Una excavadora compacta y una cuchara Volvo, combinadas con un acople rápido montado de fábrica y un rototil hidráulico Steelwrist®, ponen en sus manos unos niveles de productividad, seguridad, precisión y control inigualables. Los rototiles hidráulicos Steelwrist proporcionan un ángulo de inclinación máximo, mientras que su diseño compacto de perfil bajo multiplica la capacidad de excavación y el ahorro de combustible. Ahora, podrá sacar todavía más provecho de su máquina, sin necesidad de cambiar de implementos ni mover la máquina.
Disponible para: ECR355E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | X32 | 45 grados | 120 - 140 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 73 kNm | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | X32 | 45 grados | 120 - 140 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 73 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | X32 | 45 grados | 120 - 140 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 73 kNm | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | X32 | 45 grados | 120 - 140 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 73 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | X32 | 45 grados | 120 - 140 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 73 kNm | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | X32 | 45 grados | 120 - 140 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 73 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | X26 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 61 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | X20 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | X20 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | X20 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | X20 | 45 grados | 100 - 120 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 47 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 80 - 100 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 41 kNm | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 80 - 100 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 41 kNm | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Tipo de rotador | Ángulo de inclinación máximo | Requisito de flujo | Presión máxima | Velocidad giratoria | Fuerza de inclinación | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 80 - 100 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 41 kNm | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | X18 | 45 grados | 80 - 100 l/min. | 210 bar | 8 rpm | 41 kNm | Tiltrotator |
Descargar
Descargue el folleto con los detalles y las especificaciones.
Descargar (PDF, 909,8KB)