Una excavadora compacta y una cuchara Volvo, combinadas con un acople rápido montado de fábrica y un rototil hidráulico Steelwrist®, ponen en sus manos unos niveles de productividad, seguridad, precisión y control inigualables. Los rototiles hidráulicos Steelwrist proporcionan un ángulo de inclinación máximo, mientras que su diseño compacto de perfil bajo multiplica la capacidad de excavación y el ahorro de combustible. Ahora, podrá sacar todavía más provecho de su máquina, sin necesidad de cambiar de implementos ni mover la máquina.
Disponible para: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295228 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8295229 | Pin-on type | DF-S50 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8297062 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8297063 | Pin-on type | DF-S50 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 25 - 50 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 11000 kN | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871999 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872000 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872001 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872053 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
Código de venta | Interfaz | Nombre de la interfaz | Ángulo de basculamiento máximo | Requisitos de flujo | Presión | Velocidad de rotación | Fuerza de basculamiento | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 grados | 20 - 40 l/min. | 21 bar | 8 rpm | 10600 kN | Tiltrotator |
Descargar
Descargue el folleto con los detalles y las especificaciones.
Descargar (PDF, 909,8KB)