Código de venta | Peso del martillo | Longitud total | Frecuencia de impacto | Caudal de aceite | Presión de trabajo | Diámetro del puntero | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Código de venta | Peso del martillo | Longitud total | Frecuencia de impacto | Caudal de aceite | Presión de trabajo | Diámetro del puntero | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Código de venta | Peso del martillo | Longitud total | Frecuencia de impacto | Caudal de aceite | Presión de trabajo | Diámetro del puntero | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Código de venta | Peso del martillo | Longitud total | Frecuencia de impacto | Caudal de aceite | Presión de trabajo | Diámetro del puntero | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Código de venta | Peso del martillo | Longitud total | Frecuencia de impacto | Caudal de aceite | Presión de trabajo | Diámetro del puntero | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871490 | 175 kg | 1.442 mm | 600-1.500 bpm | 23 - 70 l/min | 90 - 120 bar | 57 mm | Hydraulic Breaker |
Descargar
Descargue el folleto con los detalles y las especificaciones.
Descargar (PDF, 935,6KB)