Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 l/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 l/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 l/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302531 | 1524 kg | 2 602 mm | 320-650 l/min | 95 - 131 l/min | 150 - 190 bar | 125 mm | Hydraulic Breaker |
Lae alla
Laadige alla brošüür , kus on toodud kõik üksikasjad ja tehnilised andmed.
Lae alla (PDF, 675,4KB)