"Tasanduskoppa on optimeeritud selliselt, et seda saab kasutada koos kaldrotaatoriga, ning see sobib täpseteks maastikukujundus-, viimistlus- ja kallakutöödeks. Tänu kalde all olevatele nurkadele saab kopaga töötada objektide vahetus läheduses. Omaduste hulka kuuluvad kalde all olevad nurgad, pikendatud lõikeserv ning külgede ja põhja kulumiskaitse."
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
8295594 | Symmetrical type | S70 | 1,06 m³ | 1800 mm | 768 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295592 | Symmetrical type | S60 | 0,96 m³ | 1800 mm | 620 kg | - | Bucket |
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
8295594 | Symmetrical type | S70 | 1,06 m³ | 1800 mm | 768 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 518 kg | - | Bucket |
8295591 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 540 kg | - | Bucket |
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 518 kg | - | Bucket |
8295591 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 540 kg | - | Bucket |
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8303039 | Symmetrical type | S50 | 0,55 m³ | 1500 mm | 302 kg | - | Bucket |
Lae alla
Laadige alla brošüür , kus on toodud kõik üksikasjad ja tehnilised andmed.
Lae alla (PDF, 968,1KB)