„Mõeldud kasutamiseks kitsastes kraavides, on sel pikk profiil, mis võimaldab torude ja kaablite lähedal töötada. Omaduste hulka kuuluvad pikendatud lõikeserv, kitsas kujundus ning külgede ja põhja kulumiskaiste.“
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8296022 | S type | S1 | 0,36 m³ | 570 mm | 442 kg | - | Bucket |
8296023 | Symmetrical type | S70 | 0,36 m³ | 570 mm | 461 kg | - | Bucket |
8296024 | S type | S1 | 0,65 m³ | 800 mm | 570 kg | - | Bucket |
8296025 | Symmetrical type | S70 | 0,65 m³ | 800 mm | 586 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8296020 | Symmetrical type | S60 | 0,325 m³ | 500 mm | 397 kg | - | Bucket |
8296021 | Symmetrical type | S60 | 0,54 m³ | 700 mm | 488 kg | - | Bucket |
8296022 | S type | S1 | 0,36 m³ | 570 mm | 442 kg | - | Bucket |
8296023 | Symmetrical type | S70 | 0,36 m³ | 570 mm | 461 kg | - | Bucket |
8296024 | S type | S1 | 0,65 m³ | 800 mm | 570 kg | - | Bucket |
8296025 | Symmetrical type | S70 | 0,65 m³ | 800 mm | 586 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8296018 | Symmetrical type | S60 | 0,325 m³ | 500 mm | 366 kg | - | Bucket |
8296019 | Symmetrical type | S60 | 0,54 m³ | 700 mm | 453 kg | - | Bucket |
8296020 | Symmetrical type | S60 | 0,325 m³ | 500 mm | 397 kg | - | Bucket |
8296021 | Symmetrical type | S60 | 0,54 m³ | 700 mm | 488 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8296018 | Symmetrical type | S60 | 0,325 m³ | 500 mm | 366 kg | - | Bucket |
8296019 | Symmetrical type | S60 | 0,54 m³ | 700 mm | 453 kg | - | Bucket |
8296020 | Symmetrical type | S60 | 0,325 m³ | 500 mm | 397 kg | - | Bucket |
8296021 | Symmetrical type | S60 | 0,54 m³ | 700 mm | 488 kg | - | Bucket |
8296022 | S type | S1 | 0,36 m³ | 570 mm | 442 kg | - | Bucket |
Lae alla
Laadige alla brošüür , kus on toodud kõik üksikasjad ja tehnilised andmed.
Lae alla (PDF, 227,3KB)