"Tasanduskoppa on optimeeritud selliselt, et seda saab kasutada koos kaldrotaatoriga, ning see sobib täpseteks maastikukujundus-, viimistlus- ja kallakutöödeks. Tänu kalde all olevatele nurkadele saab kopaga töötada objektide vahetus läheduses. Omaduste hulka kuuluvad kalde all olevad nurgad, pikendatud lõikeserv ning külgede ja põhja kulumiskaitse."
Saadaval masinale: ECR355E EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295601 | Pin-on type | 1,6 m³ | 2000 mm | 1233 kg | - | Bucket | |
8295602 | S type | S2 | 1,6 m³ | 2000 mm | 1206 kg | - | Bucket |
8295603 | Symmetrical type | S70 | 1,6 m³ | 2000 mm | 1220 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295601 | Pin-on type | 1,6 m³ | 2000 mm | 1233 kg | - | Bucket | |
8295602 | S type | S2 | 1,6 m³ | 2000 mm | 1206 kg | - | Bucket |
8295603 | Symmetrical type | S70 | 1,6 m³ | 2000 mm | 1220 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295599 | S type | S1 | 1,45 m³ | 2000 mm | 1020 kg | - | Bucket |
8295600 | Symmetrical type | S70 | 1,45 m³ | 2000 mm | 1049 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295595 | S type | S1 | 1,15 m³ | 1800 mm | 821 kg | - | Bucket |
8295596 | Symmetrical type | S70 | 1,15 m³ | 1800 mm | 840 kg | - | Bucket |
8295597 | S type | S1 | 1,33 m³ | 2000 mm | 916 kg | - | Bucket |
8295598 | Symmetrical type | S70 | 1,33 m³ | 2000 mm | 935 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295595 | S type | S1 | 1,15 m³ | 1800 mm | 821 kg | - | Bucket |
8295596 | Symmetrical type | S70 | 1,15 m³ | 1800 mm | 840 kg | - | Bucket |
8295597 | S type | S1 | 1,33 m³ | 2000 mm | 916 kg | - | Bucket |
8295598 | Symmetrical type | S70 | 1,33 m³ | 2000 mm | 935 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295595 | S type | S1 | 1,15 m³ | 1800 mm | 821 kg | - | Bucket |
8295596 | Symmetrical type | S70 | 1,15 m³ | 1800 mm | 840 kg | - | Bucket |
8295597 | S type | S1 | 1,33 m³ | 2000 mm | 916 kg | - | Bucket |
8295598 | Symmetrical type | S70 | 1,33 m³ | 2000 mm | 935 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295592 | Symmetrical type | S60 | 0,96 m³ | 1800 mm | 620 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295591 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 540 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 518 kg | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 518 kg | - | Bucket |
Lae alla
Laadige alla brošüür , kus on toodud kõik üksikasjad ja tehnilised andmed.
Lae alla (PDF, 968,1KB)