Üldotstarbelised kopad on mõeldud kasutamiseks kõikideks kaevetöödeks paljude erinevate pinnasetingimuste puhul. Tuleb toime selliste materjalidega nagu pinnas, savi, liiv ja muld, samuti raskemate pinnastega, mis sisaldavad kruusa ja kive. Saamaks hakkama kõigi töötingimuste ja otstarvetega on Volvo koppade profiili ja raadiuse kujundus optimeeritud Volvo masinate jaoks mahus, täiteteguris ja kaevejõus, et tagada suurim tootlikkus ja kasumlikkus.
Saadaval masinale: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Müügikood | Liides | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296602 | Pin-on type | 3,9 m³ | 1970 mm | 4187 kg | 125GPE | 5 | BOSS | Bucket |
8296604 | Pin-on type | 4,7 m³ | 2050 mm | 4515 kg | 125GPE | 5 | BOSS | Bucket |
8300079 | Pin-on type | 5,4 m³ | 2350 mm | 4669 kg | 125GPE | 5 | BOSS | Bucket |
8300771 | Pin-on type | 6 m³ | 2350 mm | 5233 kg | 125GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8304161 | Pin-on type | 6,5 m³ | 2300 mm | 5277 kg | 125GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8304162 | Pin-on type | 7 m³ | 2450 mm | 5583 kg | 125GPE | 6 | BOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297960 | Pin-on type | 3,3 m³ | 1720 mm | 3280 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297961 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 3690 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297962 | Pin-on type | 4,4 m³ | 2150 mm | 3986 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297963 | Pin-on type | 4,6 m³ | 2250 mm | 3930 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297964 | Pin-on type | 4,8 m³ | 2330 mm | 4098 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297965 | Pin-on type | 5,1 m³ | 2450 mm | 4330 kg | 80GPE | 6 | - | Bucket |
8299582 | Pin-on type | 3,75 m³ | 1900 mm | 3023 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294010 | S type | S3 | 1,15 m³ | 850 mm | 1571 kg | 65GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8294012 | S type | S3 | 1,27 m³ | 1050 mm | 1625 kg | 65GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8294013 | Pin-on type | 1,55 m³ | 1200 mm | 1762 kg | 65GPE | 4 | - | Bucket | |
8294014 | S type | S3 | 1,55 m³ | 1200 mm | 1714 kg | 65GPE | 4 | - | Bucket |
8294016 | S type | S3 | 1,55 m³ | 1200 mm | 1804 kg | 65GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8294018 | S type | S3 | 1,82 m³ | 1350 mm | 1983 kg | 65GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8294019 | Pin-on type | 2,1 m³ | 1500 mm | 2085 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294020 | S type | S3 | 2,1 m³ | 1500 mm | 2032 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294022 | S type | S3 | 2,1 m³ | 1500 mm | 2121 kg | 65GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8294024 | Pin-on type | 2,38 m³ | 1650 mm | 2216 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294025 | S type | S3 | 2,38 m³ | 1650 mm | 2161 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294027 | Pin-on type | 2,66 m³ | 1800 mm | 2349 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294028 | S type | S3 | 2,66 m³ | 1800 mm | 2291 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294030 | S type | S3 | 2,66 m³ | 1800 mm | 2381 kg | 65GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8294032 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2440 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294033 | S type | S3 | 2,84 m³ | 1900 mm | 2379 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294035 | Pin-on type | 3,31 m³ | 2150 mm | 2711 kg | 65GPE | 6 | - | Bucket | |
8294036 | S type | S3 | 3,31 m³ | 2150 mm | 2643 kg | 65GPE | 6 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293936 | Pin-on type | 0,87 m³ | 750 mm | 1175 kg | 55GPE | 3 | - | Bucket | |
8293938 | Pin-on type | 1 m³ | 900 mm | 1270 kg | 55GPE | 4 | - | Bucket | |
8293939 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1238 kg | 55GPE | 4 | - | Bucket |
8293941 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1321 kg | 55GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293943 | S type | S3 | 1,18 m³ | 1050 mm | 1412 kg | 55GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293944 | Pin-on type | 1,42 m³ | 1200 mm | 1514 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket | |
8293945 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1482 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket |
8293947 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1564 kg | 55GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8293948 | Pin-on type | 1,67 m³ | 1350 mm | 1628 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket | |
8293949 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1596 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket |
8293951 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1679 kg | 55GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8293953 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1768 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket | |
8293954 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1720 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket |
8293956 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1802 kg | 55GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8293958 | Pin-on type | 2,33 m³ | 1750 mm | 1966 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket | |
8293959 | S type | S3 | 2,33 m³ | 1750 mm | 1911 kg | 55GPE | 5 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293789 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 803 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293791 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 853 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293792 | S type | S2 | 0,77 m³ | 900 mm | 954 kg | 40GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293793 | S type | S2 | 0,95 m³ | 1050 mm | 985 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293798 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1175 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293802 | S type | S2 | 1,45 m³ | 1450 mm | 1229 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293804 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1260 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293811 | S type | S2 | 1,76 m³ | 1700 mm | 1398 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8293863 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 822 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293864 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 880 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket | |
8293867 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 869 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293870 | Pin-on type | 0,95 m³ | 1050 mm | 1018 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293871 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1186 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293874 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1209 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293875 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1267 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293878 | Pin-on type | 1,45 m³ | 1450 mm | 1262 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293879 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1306 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293880 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1364 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293886 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1448 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293890 | Pin-on type | 2,06 m³ | 1950 mm | 1590 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293891 | S type | S2 | 2,06 m³ | 1950 mm | 1538 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8294695 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 869 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket | |
8294696 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 916 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket | |
8294697 | Pin-on type | 0,77 m³ | 900 mm | 984 kg | 40GPE | 4 | BOSC | Bucket | |
8294698 | Pin-on type | 0,95 m³ | 1050 mm | 1065 kg | 40GPE | 4 | BOSC | Bucket | |
8294699 | Pin-on type | 1,45 m³ | 1450 mm | 1309 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8294700 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1495 kg | 40GPE | 6 | BOSC | Bucket | |
8300574 | Pin-on type | 1,27 m³ | 1310 mm | 1191 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293941 | S type | S3 | 1 m³ | 900 mm | 1321 kg | 55GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293943 | S type | S3 | 1,18 m³ | 1050 mm | 1412 kg | 55GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293947 | S type | S3 | 1,42 m³ | 1200 mm | 1564 kg | 55GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8293951 | S type | S3 | 1,67 m³ | 1350 mm | 1679 kg | 55GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8293956 | S type | S3 | 1,92 m³ | 1500 mm | 1802 kg | 55GPE | 5 | BOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293789 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 803 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293791 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 853 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293792 | S type | S2 | 0,77 m³ | 900 mm | 954 kg | 40GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293793 | S type | S2 | 0,95 m³ | 1050 mm | 985 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293798 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1175 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293802 | S type | S2 | 1,45 m³ | 1450 mm | 1229 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293804 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1260 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293811 | S type | S2 | 1,76 m³ | 1700 mm | 1398 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8293863 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 822 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293864 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 880 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket | |
8293865 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 833 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293866 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 840 kg | 40GPE | 3 | - | Bucket | |
8293867 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 869 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293870 | Pin-on type | 0,95 m³ | 1050 mm | 1018 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293871 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1186 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293872 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1140 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293873 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1146 kg | 40GPE | 5 | - | Bucket | |
8293874 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1209 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293875 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1267 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293876 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1220 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293877 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1226 kg | 40GPE | 5 | - | Bucket | |
8293878 | Pin-on type | 1,45 m³ | 1450 mm | 1262 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293879 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1306 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293880 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1364 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293881 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1318 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293884 | Pin-on type | 1,69 m³ | 1650 mm | 1401 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293885 | Pin-on type | 1,69 m³ | 1650 mm | 1408 kg | 40GPE | 5 | - | Bucket | |
8293886 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1448 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293887 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1506 kg | 40GPE | 6 | BOSC | Bucket | |
8293888 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1459 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293889 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1466 kg | 40GPE | 6 | - | Bucket | |
8293890 | Pin-on type | 2,06 m³ | 1950 mm | 1590 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293891 | S type | S2 | 2,06 m³ | 1950 mm | 1538 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293789 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 803 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293791 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 853 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293792 | S type | S2 | 0,77 m³ | 900 mm | 954 kg | 40GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293793 | S type | S2 | 0,95 m³ | 1050 mm | 985 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293798 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1175 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293802 | S type | S2 | 1,45 m³ | 1450 mm | 1229 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293804 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1260 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293811 | S type | S2 | 1,76 m³ | 1700 mm | 1398 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8293863 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 822 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293864 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 880 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket | |
8293865 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 833 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293866 | Pin-on type | 0,55 m³ | 600 mm | 840 kg | 40GPE | 3 | - | Bucket | |
8293867 | Pin-on type | 0,66 m³ | 750 mm | 869 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293870 | Pin-on type | 0,95 m³ | 1050 mm | 1018 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293871 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1186 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293872 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1140 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293873 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1146 kg | 40GPE | 5 | - | Bucket | |
8293874 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1209 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293875 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1267 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293876 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1220 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293877 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1226 kg | 40GPE | 5 | - | Bucket | |
8293878 | Pin-on type | 1,45 m³ | 1450 mm | 1262 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293879 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1306 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293880 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1364 kg | 40GPE | 5 | BOSC | Bucket | |
8293881 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1318 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293884 | Pin-on type | 1,69 m³ | 1650 mm | 1401 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293885 | Pin-on type | 1,69 m³ | 1650 mm | 1408 kg | 40GPE | 5 | - | Bucket | |
8293886 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1448 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293887 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1506 kg | 40GPE | 6 | BOSC | Bucket | |
8293888 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1459 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293889 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1466 kg | 40GPE | 6 | - | Bucket | |
8293890 | Pin-on type | 2,06 m³ | 1950 mm | 1590 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293891 | S type | S2 | 2,06 m³ | 1950 mm | 1538 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293686 | S type | S1 | 0,59 m³ | 750 mm | 687 kg | 30GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293691 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 767 kg | 30GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293726 | Pin-on type | 0,56 m³ | 600 mm | 799 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293730 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 822 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293733 | Pin-on type | 0,95 m³ | 1050 mm | 1004 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293737 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1195 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293741 | Pin-on type | 1,45 m³ | 1450 mm | 1249 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293742 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1294 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293749 | Pin-on type | 1,76 m³ | 1700 mm | 1434 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293789 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 803 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293790 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 824 kg | 40GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293791 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 853 kg | 40GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293792 | S type | S2 | 0,77 m³ | 900 mm | 954 kg | 40GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293793 | S type | S2 | 0,95 m³ | 1050 mm | 985 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293794 | Symmetrical type | S70 | 0,95 m³ | 1050 mm | 1006 kg | 40GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293798 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1175 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293799 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1196 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293802 | S type | S2 | 1,45 m³ | 1450 mm | 1229 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293803 | Symmetrical type | S70 | 1,45 m³ | 1450 mm | 1250 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293804 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1260 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293805 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1296 kg | 40GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293811 | S type | S2 | 1,76 m³ | 1700 mm | 1398 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8293812 | Symmetrical type | S70 | 1,76 m³ | 1700 mm | 1438 kg | 40GPE | 6 | WOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293642 | Pin-on type | 0,48 m³ | 600 mm | 622 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293647 | Pin-on type | 0,63 m³ | 800 mm | 703 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293648 | Pin-on type | 0,75 m³ | 900 mm | 749 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293650 | Pin-on type | 0,92 m³ | 1050 mm | 819 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293657 | Pin-on type | 1,09 m³ | 1200 mm | 907 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293661 | Pin-on type | 1,27 m³ | 1350 mm | 995 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293665 | Pin-on type | 1,44 m³ | 1500 mm | 1084 kg | 30GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293683 | S type | S1 | 0,48 m³ | 600 mm | 608 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293686 | S type | S1 | 0,59 m³ | 750 mm | 687 kg | 30GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293687 | S type | S1 | 0,63 m³ | 800 mm | 689 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293688 | Symmetrical type | S70 | 0,63 m³ | 800 mm | 720 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293689 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 735 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293690 | Symmetrical type | S70 | 0,75 m³ | 900 mm | 766 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293691 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 767 kg | 30GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293692 | S type | S1 | 0,92 m³ | 1050 mm | 805 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293693 | Symmetrical type | S70 | 0,92 m³ | 1050 mm | 836 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293699 | S type | S1 | 1,09 m³ | 1200 mm | 893 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293700 | Symmetrical type | S70 | 1,09 m³ | 1200 mm | 924 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293703 | S type | S1 | 1,27 m³ | 1350 mm | 969 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293704 | Symmetrical type | S70 | 1,27 m³ | 1350 mm | 1012 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293707 | S type | S1 | 1,44 m³ | 1500 mm | 1057 kg | 30GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8293708 | Symmetrical type | S70 | 1,44 m³ | 1500 mm | 1103 kg | 30GPE | 6 | WOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293642 | Pin-on type | 0,48 m³ | 600 mm | 622 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293647 | Pin-on type | 0,63 m³ | 800 mm | 703 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293648 | Pin-on type | 0,75 m³ | 900 mm | 749 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293650 | Pin-on type | 0,92 m³ | 1050 mm | 819 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293657 | Pin-on type | 1,09 m³ | 1200 mm | 907 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293661 | Pin-on type | 1,27 m³ | 1350 mm | 995 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293665 | Pin-on type | 1,44 m³ | 1500 mm | 1084 kg | 30GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293683 | S type | S1 | 0,48 m³ | 600 mm | 608 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293686 | S type | S1 | 0,59 m³ | 750 mm | 687 kg | 30GPE | 3 | BOSC | Bucket |
8293687 | S type | S1 | 0,63 m³ | 800 mm | 689 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293688 | Symmetrical type | S70 | 0,63 m³ | 800 mm | 720 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293689 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 735 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293690 | Symmetrical type | S70 | 0,75 m³ | 900 mm | 766 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293691 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 767 kg | 30GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8293692 | S type | S1 | 0,92 m³ | 1050 mm | 805 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293693 | Symmetrical type | S70 | 0,92 m³ | 1050 mm | 836 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293699 | S type | S1 | 1,09 m³ | 1200 mm | 893 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293700 | Symmetrical type | S70 | 1,09 m³ | 1200 mm | 924 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293703 | S type | S1 | 1,27 m³ | 1350 mm | 969 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293704 | Symmetrical type | S70 | 1,27 m³ | 1350 mm | 1012 kg | 30GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293707 | S type | S1 | 1,44 m³ | 1500 mm | 1057 kg | 30GPE | 6 | WOSC | Bucket |
8293708 | Symmetrical type | S70 | 1,44 m³ | 1500 mm | 1103 kg | 30GPE | 6 | WOSC | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293642 | Pin-on type | 0,48 m³ | 600 mm | 622 kg | 30GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293647 | Pin-on type | 0,63 m³ | 800 mm | 703 kg | 30GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
