Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Müügikood | Purusti mass | Üldpikkus | Löögisagedus | Õli vooluhulk | Töörõhk | Tööriista diameeter | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1 610 mm | 380-1 000 l/min | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Lae alla
Laadige alla brošüür , kus on toodud kõik üksikasjad ja tehnilised andmed.
Lae alla (PDF, 935,6KB)