Kopp on ette nähtud üldiseks kasutamiseks enamikuks kaevamistöödeks. Tuleb toime selliste materjalidega nagu pinnas, savi, liiv ja muld, samuti kivisemate pinnastega, mis sisaldavad kruusa ja väikesi kuni keskmise suurusega kive. Enam kuluvates piirkondades, nagu eesmine ja külgmised lõikeservad ning muud kriitilised piirkonnad, on kasutatud suure tõmbetugevusega terast.
Saadaval masinale: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D ECR25D
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871858 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 187 kg | - | Bucket | ||
11871859 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 203 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Müügikood | Liides | Liidese nimi | Maht | Lõikelaius | Kaal | Kuluvad osad (tüüp) | Kuluvad osad (nr) | Külgmise lõikeserva kirjeldus (tüüp) | Tööseadme tüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871887 | Symmetrical type | S40 | 0,095 m³ | 550 mm | 100 kg | - | Bucket | ||
11871888 | Symmetrical type | S40 | 0,095 m³ | 550 mm | 113 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Lae alla
Laadige alla brošüür , kus on toodud kõik üksikasjad ja tehnilised andmed.
Lae alla (PDF, 1023,7KB)