Der Planierlöffel wurde für den Einsatz mit einem Tiltrotator optimiert und ist auf ein präzises Begradigen, Planieren und Anlegen von Böschungen ausgelegt. Abgewinkelte Ecken ermöglichen das Arbeiten in geringem Abstand zu Gegenständen. Er zeichnet sich unter anderem durch abgewinkelte Ecken, eine verlängerte Schnittkante sowie Verschleißschutz an den Seiten und im Bodenbereich aus.
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
8295594 | Symmetrical type | S70 | 1,06 m³ | 1800 mm | 768 kg | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295592 | Symmetrical type | S60 | 0,96 m³ | 1800 mm | 620 kg | - | Bucket |
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
8295594 | Symmetrical type | S70 | 1,06 m³ | 1800 mm | 768 kg | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 518 kg | - | Bucket |
8295591 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 540 kg | - | Bucket |
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 518 kg | - | Bucket |
8295591 | Symmetrical type | S60 | 0,82 m³ | 1600 mm | 540 kg | - | Bucket |
8295593 | S type | S1 | 1,06 m³ | 1800 mm | 748 kg | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8303039 | Symmetrical type | S50 | 0,55 m³ | 1500 mm | 302 kg | - | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 968,1KB)