Verschleißbeständige Schwerlastschaufel. Mit ihrer hohen Ausbrechkraft optimiert für die Verladung von Sprenggestein oder Bruchmaterial von einer Aufschüttung. Bei Bestückung mit angeschweißten Zähnen und Segmenten ist sie die beste Wahl für das einfache Verladen von Bruchmaterial.
Verkaufscode | Schnittstelle | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA87493 | Pin-on type | 6,6 m³ | 6,8 m³ | 3970 mm | 4390 kg | Bucket |
WLA87494 | Pin-on type | 6,2 m³ | 6,4 m³ | 3970 mm | 4242 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87531 | Pin-on type | Welded | 5,3 m³ | 5,5 m³ | 3650 mm | 3430 kg | Bucket |
WLA87533 | Pin-on type | Welded | 5,7 m³ | 5,9 m³ | 3650 mm | 3366 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87528 | Pin-on type | Welded | 4,3 m³ | 4,5 m³ | 3430 mm | 2595 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87519 | Pin-on type | Welded | 4,2 m³ | 4,4 m³ | 3230 mm | 2645 kg | Bucket |
WLA87520 | Pin-on type | Bolted | 4,2 m³ | 4,4 m³ | 3200 mm | 2645 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87513 | Pin-on type | Welded | 3,6 m³ | 3,8 m³ | 3230 mm | 2393 kg | Bucket |
WLA87515 | Pin-on type | Welded | 3,6 m³ | 3,8 m³ | 3030 mm | 2400 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93887 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1641 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93887 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1641 kg | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf