Die beste Wahl für den Materialumschlag, die Haldierung und die Verladung verarbeiteten Materials wie Sand, Kies und Zuschlagstoffe. Optimiert für weiche Untergründe. Maximieren Sie die Traktion und Ausbrechkraft und halten Sie gleichzeitig den Boden des Arbeitsbereichs sauber und eben. So sichern Sie sich unschlagbare Produktivität und Effizienz. Wahlweise auch mit Anschraubmesser erhältlich.
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86782 | Pin-on type | Bolted | 7,1 m³ | 7,3 m³ | 3650 mm | 3363 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86777 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2554 kg | Bucket |
WLA86778 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2713 kg | Bucket |
WLA86779 | Pin-on type | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2870 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86775 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2295 kg | Bucket |
WLA86776 | Pin-on type | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2595 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86772 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,6 m³ | 4,8 m³ | 3200 mm | 2172 kg | Bucket |
WLA86774 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2429 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86786 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1508 kg | Bucket |
WLA86787 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1600 kg | Bucket |
WLA86788 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1565 kg | Bucket |
WLA86789 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1661 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86786 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1508 kg | Bucket |
WLA86787 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1600 kg | Bucket |
WLA86788 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1565 kg | Bucket |
WLA86789 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1661 kg | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf