Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA91676 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6,8 m³ | 7 m³ | 3200 mm | 2634 kg | Bucket |
WLA91677 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7,8 m³ | 8 m³ | 3400 mm | 2872 kg | Bucket |
WLA92032 | Pin-on type | Bolted | 6,8 m³ | 7 m³ | 3200 mm | 2798 kg | Bucket |
WLA92117 | Pin-on type | Bolted | 7,8 m³ | 8 m³ | 3400 mm | 3104 kg | Bucket |
WLA94686 | Pin-on type | Bolted | 5,7 m³ | 5,9 m³ | 3200 mm | 2610 kg | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf