Die Volvo-Hochkippschaufel mit ihrem hohen Fassungsvermögen dient dem Umschlag von Material mit geringer Dichte wie Kompost, Abfall, Kohle usw. Im Vergleich zu den standardmäßigen Leichtgutschaufeln bietet sie eine größere Kipphöhe, weil sie aus einem integrierten Rahmen hydraulisch angehoben wird.
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80798 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 3000 kg | Bucket |
WLA80799 | Volvo attachment bracket | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3900 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80798 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 3000 kg | Bucket |
WLA80799 | Volvo attachment bracket | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3900 kg | Bucket |
WLA82008 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2900 kg | Bucket |
WLA82009 | Pin-on type | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2875 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
WLA82016 | Pin-on type | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3660 kg | Bucket |
WLA82017 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 2975 kg | Bucket |
WLA82018 | Pin-on type | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3860 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80798 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 3000 kg | Bucket |
WLA82008 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2900 kg | Bucket |
WLA82009 | Pin-on type | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 3200 mm | 2875 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
WLA82016 | Pin-on type | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3660 kg | Bucket |
WLA82017 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3400 mm | 2975 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
WLA82042 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2180 kg | Bucket |
WLA82043 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2060 kg | Bucket |
WLA82044 | Pin-on type | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2680 kg | Bucket |
WLA82045 | Volvo attachment bracket | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2560 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
WLA82042 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2180 kg | Bucket |
WLA82043 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2060 kg | Bucket |
WLA82044 | Pin-on type | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2680 kg | Bucket |
WLA82045 | Volvo attachment bracket | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2560 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82038 | Pin-on type | Bolted | 3,8 m³ | 4 m³ | 2750 mm | 2080 kg | Bucket |
WLA82039 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,8 m³ | 4 m³ | 2750 mm | 1960 kg | Bucket |
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80938 | Pin-on type | Bolted | 3,2 m³ | 3,4 m³ | 2650 mm | 1430 kg | Bucket |
WLA80963 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,2 m³ | 3,4 m³ | 2650 mm | 1360 kg | Bucket |
WLA80964 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 2750 mm | 1968 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82096 | Pin-on type | Bolted | 4,8 m³ | 5 m³ | 2650 mm | 1392 kg | Bucket |
WLA82097 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,8 m³ | 5 m³ | 2650 mm | 1350 kg | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf