Optimiert für weichen Untergrund und Erdbewegungsarbeiten wie Landschaftsbau, Abtragen von Mutterboden und Nivellieren. Die clevere Schaufelkonstruktion bietet maximale Traktion und Ausbrechkraft bei Gewährleistung eines sauberen und glatten Arbeitsbereichs. Volvo empfiehlt die Montage Ihrer Schaufel mit bündigen Zahnhaltern und GP-Zahnspitzen.
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82117 | Pin-on type | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1593 kg | Bucket |
WLA82118 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1595 kg | Bucket |
WLA82360 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1520 kg | Bucket |
WLA82361 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1522 kg | Bucket |
WLA82595 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 2880 mm | 1626 kg | Bucket |
WLA82596 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 2880 mm | 1628 kg | Bucket |
WLA82607 | Pin-on type | Welded | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 2880 mm | 1705 kg | Bucket |
WLA82608 | Pin-on type | Bolted | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 2880 mm | 1703 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82117 | Pin-on type | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1593 kg | Bucket |
WLA82118 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1595 kg | Bucket |
WLA82360 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1520 kg | Bucket |
WLA82361 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1522 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82609 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2650 mm | 1161 kg | Bucket |
WLA82610 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2650 mm | 1162 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83734 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2550 mm | 915 kg | Bucket |
WLA83735 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2550 mm | 916 kg | Bucket |
WLA83743 | Pin-on type | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2550 mm | 946 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83842 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,9 m³ | 2,1 m³ | 2500 mm | 819 kg | Bucket |
WLA83843 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,9 m³ | 2,1 m³ | 2500 mm | 820 kg | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf