Der Sortiergreifer hat relativ lange und gerade Zinken, die über den Boden gleiten können. So lässt sich der Greifer beim Verladen aus Stapeln und Sortierbunkern leicht befüllen. Dieser Greifer lässt sich auch für das Entladen verwenden.
Verkaufscode | Greifertyp | Schnittstelle | Greiferfläche | Greiferbreite | Max. Öffnungsbreite | Min. Umschlagdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80554 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 1,8 m² | 1800 mm | 2940 mm | 400 mm | Grapple |
WLA80773 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,7 m² | 1830 mm | 3860 mm | 1700 mm | Grapple |
WLA80776 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,7 m² | 1830 mm | 3650 mm | 1470 mm | Grapple |
WLA80850 | Sorting Grapple | Pin-on type | 4 m² | 1830 mm | 4150 mm | 1750 mm | Grapple |
Verkaufscode | Greifertyp | Schnittstelle | Greiferfläche | Greiferbreite | Max. Öffnungsbreite | Min. Umschlagdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80026 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,5 m² | 1830 mm | 3860 mm | 1590 mm | Grapple |
WLA80554 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 1,8 m² | 1800 mm | 2940 mm | 400 mm | Grapple |
WLA80693 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,5 m² | 1830 mm | 3860 mm | 1590 mm | Grapple |
Verkaufscode | Greifertyp | Schnittstelle | Greiferfläche | Greiferbreite | Max. Öffnungsbreite | Min. Umschlagdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80554 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 1,8 m² | 1800 mm | 2940 mm | 400 mm | Grapple |
WLA80713 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,1 m² | 1800 mm | 3340 mm | 1350 mm | Grapple |
WLA80926 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,1 m² | 1830 mm | 3540 mm | 1550 mm | Grapple |
WLA80927 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,1 m² | 1830 mm | 3340 mm | 1350 mm | Grapple |
Verkaufscode | Greifertyp | Schnittstelle | Greiferfläche | Greiferbreite | Max. Öffnungsbreite | Min. Umschlagdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80831 | Sorting Grapple | Pin-on type | 2,4 m² | 1630 mm | 3160 mm | 1380 mm | Grapple |
WLA80834 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,8 m² | 1630 mm | 2780 mm | 1200 mm | Grapple |
WLA80835 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,8 m² | 1630 mm | 2630 mm | 1060 mm | Grapple |
WLA82339 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1630 mm | 2380 mm | 310 mm | Grapple |
WLA82340 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1200 mm | 2370 mm | 320 mm | Grapple |
Verkaufscode | Greifertyp | Schnittstelle | Greiferfläche | Greiferbreite | Max. Öffnungsbreite | Min. Umschlagdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80831 | Sorting Grapple | Pin-on type | 2,4 m² | 1630 mm | 3160 mm | 1380 mm | Grapple |
WLA80834 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,8 m² | 1630 mm | 2780 mm | 1200 mm | Grapple |
WLA80835 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,8 m² | 1630 mm | 2630 mm | 1060 mm | Grapple |
WLA82339 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1630 mm | 2380 mm | 310 mm | Grapple |
WLA82340 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1200 mm | 2370 mm | 320 mm | Grapple |
Verkaufscode | Greifertyp | Schnittstelle | Greiferfläche | Greiferbreite | Max. Öffnungsbreite | Min. Umschlagdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80831 | Sorting Grapple | Pin-on type | 2,4 m² | 1630 mm | 3160 mm | 1380 mm | Grapple |
WLA80834 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,8 m² | 1630 mm | 2780 mm | 1200 mm | Grapple |
WLA80835 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,8 m² | 1630 mm | 2630 mm | 1060 mm | Grapple |
WLA82339 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1630 mm | 2380 mm | 310 mm | Grapple |
WLA82340 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1200 mm | 2370 mm | 320 mm | Grapple |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf