Ein Kompaktbagger von Volvo mit Löffel sowie werkseitig installiertem Schnellwechsler und Steelwrist-Tiltrotator liefern die ultimative Kombination aus hoher Produktivität, Sicherheit, präziser Kontrolle und geringem Kraftstoffverbrauch. Steelwrist-Tiltrotatoren bieten einen ausgezeichneten Schwenkwinkel. Ihre kompakte Bauweise sorgt für eine verbesserte Grableistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Sie können mir Ihrer Maschine mehr erledigen, ohne das Anbaugerät oder die Maschinenposition wechseln zu müssen.
Lieferbar für: ECR88D EC60E ECR58D EW60E ECR50D ECR40D EC35D ECR35D EW220E EW180E EWR170E EW160E ECR355E EC300E EC250E ECR235E EC200E EC220E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295228 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8295229 | Pin-on type | DF-S50 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8297062 | Symmetrical type | S50-S50 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8297063 | Pin-on type | DF-S50 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871999 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872000 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872001 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872053 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | 45 Grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 u/min | 10600 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 29000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 29000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Max. Kippwinkel | Erforderlicher Durchfluss | Druck | Drehzahl | Kippkraft | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 29000 kN | Tiltrotator |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | 45 Grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 u/min | 11000 kN | Tiltrotator |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 909,8KB)