Verkaufscode | Brechergewicht | Gesamtlänge | Schlagfrequenz | Ölfluss | Arbeitsdruck | Werkzeugdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302532 | 1739 kg | 2.725 mm | 320-600 bpm | 115 - 155 l/min | 160 - 190 bar | 135 mm | Hydraulic Breaker |
Verkaufscode | Brechergewicht | Gesamtlänge | Schlagfrequenz | Ölfluss | Arbeitsdruck | Werkzeugdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302532 | 1739 kg | 2.725 mm | 320-600 bpm | 115 - 155 l/min | 160 - 190 bar | 135 mm | Hydraulic Breaker |
Verkaufscode | Brechergewicht | Gesamtlänge | Schlagfrequenz | Ölfluss | Arbeitsdruck | Werkzeugdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302532 | 1739 kg | 2.725 mm | 320-600 bpm | 115 - 155 l/min | 160 - 190 bar | 135 mm | Hydraulic Breaker |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 935,6KB)