Der kippbare Grabenräumlöffel ist eine flexible Lösung für die Grabeninstandhaltung, den Landschaftsbau und das Anlegen von Gefällen. Die beidseitige 45-Grad-Schwenkfunktion ermöglicht präzises Arbeiten mit der Grabenräumschaufel – sie ist die perfekte Wahl für den Bau von sauberen, gleichmäßigen Böschungen.
Lieferbar für: EC250E ECR235E EC220E EC200E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301200 | Pin-on type | 0,55 m³ | 1800 mm | 850 kg | - | Bucket | ||
8301202 | Pin-on type | 0,55 m³ | 1800 mm | 770 kg | - | Bucket | ||
8301206 | Pin-on type | 0,62 m³ | 2000 mm | 9020 kg | Bolt on edge | - | Bucket | |
8301208 | Pin-on type | 0,62 m³ | 2000 mm | 813 kg | - | Bucket | ||
8301218 | S type | S1 | 0,55 m³ | 1800 mm | 893 kg | Bolt on edge | - | Bucket |
8301219 | S type | S1 | 0,55 m³ | 1800 mm | 813 kg | - | Bucket | |
8301220 | S type | S1 | 0,62 m³ | 2000 mm | 946 kg | Bolt on edge | - | Bucket |
8301221 | S type | S1 | 0,62 m³ | 2000 mm | 856 kg | - | Bucket | |
8301232 | Symmetrical type | S60 | 0,55 m³ | 1800 mm | 846 kg | - | Bucket | |
8301234 | Symmetrical type | S60 | 0,55 m³ | 1800 mm | 766 kg | - | Bucket | |
8301238 | Symmetrical type | S60 | 0,62 m³ | 2000 mm | 898 kg | - | Bucket | |
8301240 | Symmetrical type | S60 | 0,62 m³ | 2000 mm | 808 kg | - | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf