Vorgesehen für das produktive Graben in kompaktem Material wie losem oder gesprengtem Gestein, verdichtetem Mischboden (~2100 kg/m3). Auch geeignet für Schotter, Kies, aufgerissenen Basalt, Kalkkruste, gesprengten Granit, Quarzsand, den Steinumschlag, scharfkantiges Gestein und andere dichte Materialien. Der Löffel ist insgesamt schwerer und stabiler als die Universialversion ausgelegt. Er verfügt über Verschleißstreifen, die über fast die gesamte Bodenplatte reichen, sowie optionale Seitenschutzplatten und -segmente.
Lieferbar für: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E
Verkaufscode | Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296603 | Pin-on type | 3,9 m³ | 1970 mm | 5065 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296605 | Pin-on type | 4,7 m³ | 2050 mm | 5642 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296822 | Pin-on type | 5,2 m³ | 2200 mm | 5907 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296823 | Pin-on type | 5,4 m³ | 2280 mm | 6057 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296824 | Pin-on type | 5,6 m³ | 2350 mm | 6167 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8304163 | Pin-on type | 6,5 m³ | 2300 mm | 6264 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8304164 | Pin-on type | 6 m³ | 2350 mm | 6198 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 624,2KB)