Universallöffel wurden für zahlreiche unterschiedliche Bodenbedingungen und alle Grabarbeiten entwickelt. Sie sind für Mutterboden, Ton und Erde ebenso geeignet wie für härteren, mit Kies und Steinen durchsetzten Boden. Volvo hat für alle Arbeitsbedingungen und Anwendungen Löffel mit dem passenden Profil und Radius im Angebot, deren Kapazität, Füllmenge und Grabkraft für höchste Produktivität und Rentabilität der Volvo-Maschinen optimiert sind.
Lieferbar für: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC200E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293585 | Pin-on type | 0,3 m³ | 450 mm | 354 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293588 | Pin-on type | 0,36 m³ | 600 mm | 380 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293591 | Pin-on type | 0,58 m³ | 900 mm | 468 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293594 | Pin-on type | 0,7 m³ | 1050 mm | 514 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293599 | Pin-on type | 0,88 m³ | 1250 mm | 597 kg | 15GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293600 | Pin-on type | 0,96 m³ | 1350 mm | 639 kg | 15GPE | 6 | WOSC | Bucket | |
8293605 | Symmetrical type | S60 | 0,36 m³ | 600 mm | 362 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293608 | Symmetrical type | S60 | 0,58 m³ | 900 mm | 451 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293610 | Symmetrical type | S60 | 0,7 m³ | 1050 mm | 496 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293614 | Symmetrical type | S60 | 0,88 m³ | 1250 mm | 582 kg | 15GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293615 | Symmetrical type | S60 | 0,96 m³ | 1350 mm | 623 kg | 15GPE | 6 | WOSC | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 624,2KB)