Der Schwerlast-Löffel ist auf das Arbeiten unter härtesten Bedingungen ausgelegt. Seine Merkmale: Verlängerter Verschleißschutz an den Seiten und am Boden, Eckbleche am Boden und Segmente sowie das auf hohe Belastung und Abrasion ausgelegte Volvo-Zahnsystem (ARXE), das serienmäßig montiert wird.
Lieferbar für: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E
Verkaufscode | Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8304165 | Pin-on type | 6,5 m³ | 2650 mm | 6986 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8299588 | Pin-on type | 4,2 m³ | 2140 mm | 5227 kg | 125ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8299589 | Pin-on type | 4,4 m³ | 2200 mm | 5325 kg | 125ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296884 | Pin-on type | 2,802 m³ | 1760 mm | 3470 kg | 80ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296885 | S type | S3 | 2,802 m³ | 1760 mm | 3402 kg | 80ARXE | 4 | - | Bucket |
8296886 | Symmetrical type | S90 | 2,802 m³ | 1760 mm | 3516 kg | 80ARXE | 4 | - | Bucket |
8296887 | Pin-on type | 3 m³ | 1850 mm | 3607 kg | 80ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296888 | S type | S3 | 3 m³ | 1850 mm | 3537 kg | 80ARXE | 4 | - | Bucket |
8296889 | Symmetrical type | S90 | 3 m³ | 1850 mm | 3655 kg | 80ARXE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296878 | Pin-on type | 2,001 m³ | 1580 mm | 2526 kg | 65ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296879 | S type | S3 | 2,001 m³ | 1580 mm | 2479 kg | 65ARXE | 4 | - | Bucket |
8296880 | Symmetrical type | S80 | 2,001 m³ | 1580 mm | 2518 kg | 65ARXE | 4 | - | Bucket |
8296881 | Pin-on type | 2,201 m³ | 1700 mm | 2658 kg | 65ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296882 | S type | S3 | 2,201 m³ | 1700 mm | 2609 kg | 65ARXE | 4 | - | Bucket |
8296883 | Symmetrical type | S80 | 2,201 m³ | 1700 mm | 2651 kg | 65ARXE | 4 | - | Bucket |
8298245 | Symmetrical type | S90 | 2 m³ | 1580 mm | 2580 kg | 65GPE | 4 | BOSS | Bucket |
8298246 | Symmetrical type | S90 | 2,2 m³ | 1700 mm | 2713 kg | 65AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | 1,6 m³ | 1400 mm | 1726 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296873 | S type | S2 | 1,6 m³ | 1400 mm | 1688 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1,6 m³ | 1400 mm | 1721 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296875 | Pin-on type | 1,707 m³ | 1470 mm | 1778 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296876 | S type | S2 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1738 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1773 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | 1,6 m³ | 1400 mm | 1726 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296873 | S type | S2 | 1,6 m³ | 1400 mm | 1688 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1,6 m³ | 1400 mm | 1721 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296875 | Pin-on type | 1,707 m³ | 1470 mm | 1778 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296876 | S type | S2 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1738 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1773 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | 1,6 m³ | 1400 mm | 1726 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296873 | S type | S2 | 1,6 m³ | 1400 mm | 1688 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1,6 m³ | 1400 mm | 1721 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296875 | Pin-on type | 1,707 m³ | 1470 mm | 1778 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket | |
8296876 | S type | S2 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1738 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1,707 m³ | 1470 mm | 1773 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296870 | S type | S1 | 1,401 m³ | 1340 mm | 1409 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
8296871 | Symmetrical type | S70 | 1,401 m³ | 1340 mm | 1460 kg | 55ARXE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296868 | S type | S1 | 1,2 m³ | 1250 mm | 1251 kg | 40ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8296869 | Symmetrical type | S70 | 1,2 m³ | 1250 mm | 1290 kg | 40ARXE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296868 | S type | S1 | 1,2 m³ | 1250 mm | 1251 kg | 40ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8296869 | Symmetrical type | S70 | 1,2 m³ | 1250 mm | 1290 kg | 40ARXE | 4 | - | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 227,3KB)