Die Mehrzweckschaufel eignet sich ideal für eine Vielzahl von Aufgaben beim Materialumschlag. Der Fahrer kann die Schaufel öffnen, um die Ladung genauer steuern und absetzen zu können. Mit glatter Kante zum Planieren und Nivellieren.
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11390875 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,2 m³ | 1,4 m³ | 2250 mm | 791,5 kg | Bucket |
CL11390879 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,4 m³ | 1,6 m³ | 2250 mm | 849,5 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11390875 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,2 m³ | 1,4 m³ | 2250 mm | 791,5 kg | Bucket |
CL11390877 | Torque Parallel Z-type | Welded | 1,3 m³ | 1,5 m³ | 2250 mm | 784,5 kg | Bucket |
CL11390879 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,4 m³ | 1,6 m³ | 2250 mm | 849,5 kg | Bucket |
CL11390881 | Torque Parallel Z-type | Welded | 1,4 m³ | 1,6 m³ | 2250 mm | 816,5 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391142 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 539 kg | Bucket |
CL11391144 | Z-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1900 mm | 524,5 kg | Bucket |
CL11391228 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 2000 mm | 520 kg | Bucket |
CL11391229 | Z-type | Bolted | 1 m³ | 1,2 m³ | 2000 mm | 520 kg | Bucket |
CL11391232 | Z-type | Welded | 1 m³ | 1,2 m³ | 2000 mm | 590 kg | Bucket |
CL11391234 | Torque Parallel Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 2000 mm | 542 kg | Bucket |
CL11391235 | Volvo attachment bracket | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 2000 mm | 500 kg | Bucket |
CL11391339 | Z-type | Bolted | 1 m³ | 1,2 m³ | 1900 mm | 549 kg | Bucket |
CL11391340 | Z-type | Welded | 1 m³ | 1,2 m³ | 1900 mm | 572 kg | Bucket |
CL11391631 | Z-type | Bolted | 1,1 m³ | 1,3 m³ | 2000 mm | 594 kg | Bucket |
CL11391632 | Z-type | Welded | 1,1 m³ | 1,3 m³ | 2000 mm | 616 kg | Bucket |
CL11392357 | Z-type | Bolted | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 545 kg | Bucket |
CL11392358 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 567 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391142 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 539 kg | Bucket |
CL11391144 | Z-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1900 mm | 524,5 kg | Bucket |
CL11391216 | Z-type | Bolted | 0,8 m³ | 1 m³ | 1900 mm | 527 kg | Bucket |
CL11391228 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 2000 mm | 520 kg | Bucket |
CL11391229 | Z-type | Bolted | 1 m³ | 1,2 m³ | 2000 mm | 520 kg | Bucket |
CL11391232 | Z-type | Welded | 1 m³ | 1,2 m³ | 2000 mm | 590 kg | Bucket |
CL11391339 | Z-type | Bolted | 1 m³ | 1,2 m³ | 1900 mm | 549 kg | Bucket |
CL11391340 | Z-type | Welded | 1 m³ | 1,2 m³ | 1900 mm | 572 kg | Bucket |
CL11392357 | Z-type | Bolted | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 545 kg | Bucket |
CL11392358 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 567 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391092 | Z-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 537 kg | Bucket |
CL11391142 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 539 kg | Bucket |
CL11391144 | Z-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1900 mm | 524,5 kg | Bucket |
CL11391216 | Z-type | Bolted | 0,8 m³ | 1 m³ | 1900 mm | 527 kg | Bucket |
CL11391344 | Z-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 556 kg | Bucket |
CL11392357 | Z-type | Bolted | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 545 kg | Bucket |
CL11392358 | Z-type | Welded | 0,9 m³ | 1,1 m³ | 1900 mm | 567 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391092 | Z-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 537 kg | Bucket |
CL11391094 | P-type | Welded | 0,65 m³ | 0,85 m³ | 1650 mm | 438,5 kg | Bucket |
CL11391106 | P-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 460 kg | Bucket |
CL11391107 | P-type | Welded | 0,7 m³ | 0,9 m³ | 1800 mm | 470 kg | Bucket |
CL11391124 | P-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1850 mm | 495 kg | Bucket |
CL11391320 | Volvo attachment bracket | Bolted | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 456 kg | Bucket |
CL11391321 | P-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 478 kg | Bucket |
CL11391343 | Z-type | Bolted | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 534 kg | Bucket |
CL11391344 | Z-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 556 kg | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Art der Verschleißteile/Befestigung | Füllmenge gehäuft (ohne Verschleißteile) | Füllmenge gehäuft (mit Verschleißteilen) | Breite | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391094 | P-type | Welded | 0,65 m³ | 0,85 m³ | 1650 mm | 438,5 kg | Bucket |
CL11391106 | P-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 460 kg | Bucket |
CL11391107 | P-type | Welded | 0,7 m³ | 0,9 m³ | 1800 mm | 470 kg | Bucket |
CL11391124 | P-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1850 mm | 495 kg | Bucket |
CL11391320 | Volvo attachment bracket | Bolted | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 456 kg | Bucket |
CL11391321 | P-type | Welded | 0,8 m³ | 1 m³ | 1800 mm | 478 kg | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf