Der Tiltrotator-Schnellwechsler eröffnet eine ganze Welt neuer Möglichkeiten, denn sie können alle Ihre Anbaugeräte bis zu 90° in jede Richtung schwenken. Der praktische Schnellwechsler ist ab Werk installiert. Seine geringe Bauhöhe sorgt für gleichbleibend hohe Ausbrechkraft und geringes Gewicht, was wiederum für eine hervorragende Maschinenstabilität sorgt.
Verkaufscode | Einsatz (Typ) | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|
83006500 | Hydraulic | Symmetrical type | S50 | 171 kg | mit Haken |
83006501 | Hydraulic | SW-type | S50 | 171 kg | mit Haken |
Verkaufscode | Einsatz (Typ) | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|
83006272 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | mit Haken |
83006273 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
83006274 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | ohne Haken |
83006275 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
Verkaufscode | Einsatz (Typ) | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|
83006272 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | mit Haken |
83006273 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
83006274 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | ohne Haken |
83006275 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
Verkaufscode | Einsatz (Typ) | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|
54297990 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | mit Haken |
54314914 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
54315010 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
54315015 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | ohne Haken |
Verkaufscode | Einsatz (Typ) | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|
54297990 | Hydraulic | Symmetrical type | S40 | 115 kg | mit Haken |
54314914 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
54315010 | Hydraulic | SW-type | S40 | 115 kg | mit Haken |
54315015 | Mechanic | SW-type | S40 | 115 kg | ohne Haken |
Verkaufscode | Einsatz (Typ) | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|
54316130 | Mechanic | SW-type | S30 | 57 kg | mit Haken |
54316132 | Hydraulic | SW-type | S30 | 38 kg | ohne Haken |
54316134 | Mechanic | SW-type | S30 | 38 kg | mit Haken |
54316137 | Hydraulic | SW-type | S30 | 38 kg | ohne Haken |
54316141 | Hydraulic | Symmetrical type | S30 | 38 kg | mit Haken |
54316142 | Mechanic | Symmetrical type | S30 | 38 kg | ohne Haken |
Verkaufscode | Einsatz (Typ) | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Gewicht | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|
54316143 | Mechanic | SW-type | S30 | 38 kg | mit Haken |
54316150 | Mechanic | SW-type | S30 | 38 kg | ohne Haken |
54316153 | Mechanic | Symmetrical type | S30 | 38 kg | ohne Haken |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf