Verkaufscode | Brechergewicht | Gesamtlänge | Schlagfrequenz | Ölfluss | Arbeitsdruck | Werkzeugdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Verkaufscode | Brechergewicht | Gesamtlänge | Schlagfrequenz | Ölfluss | Arbeitsdruck | Werkzeugdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Verkaufscode | Brechergewicht | Gesamtlänge | Schlagfrequenz | Ölfluss | Arbeitsdruck | Werkzeugdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Verkaufscode | Brechergewicht | Gesamtlänge | Schlagfrequenz | Ölfluss | Arbeitsdruck | Werkzeugdurchmesser | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11871492 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
8302527 | 325 kg | 1.610 mm | 380-1.000 bpm | 29 - 65 l/min | 110 - 160 bar | 70 mm | Hydraulic Breaker |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 935,6KB)