Universallöffel wurden für zahlreiche unterschiedliche Bodenbedingungen und alle Grabarbeiten entwickelt. Sie sind für Mutterboden, Ton und Erde ebenso geeignet wie für härteren, mit Kies und Steinen durchsetzten Boden. Ihre verstärkte Schnittkante und die angeschweißten Verschleißstreifen widerstehen harten Materialien mit hoher Dichte und verringern den Verschleiß.
Lieferbar für: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D
Verkaufscode | Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839372 | SW-type | 0,063 m³ | 500 mm | 49 kg | 5MB | 4 | - | Bucket |
11839373 | SW-type | 0,078 m³ | 600 mm | 54 kg | 5MB | 4 | - | Bucket |
11839379 | SW-type | 0,052 m³ | 300 mm | 66 kg | 5GPE | 2 | - | Bucket |
11839380 | SW-type | 0,068 m³ | 400 mm | 73 kg | 5GPE | 3 | - | Bucket |
11839381 | SW-type | 0,091 m³ | 500 mm | 77 kg | 5GPE | 4 | - | Bucket |
11839382 | SW-type | 0,114 m³ | 600 mm | 89 kg | 5GPE | 5 | - | Bucket |
11839383 | SW-type | 0,137 m³ | 700 mm | 96 kg | 5GPE | 5 | - | Bucket |
11839669 | Pin-on type | 0,052 m³ | 300 mm | 56 kg | 5GPE | 2 | - | Bucket |
11839671 | Pin-on type | 0,068 m³ | 400 mm | 62 kg | 5GPE | 3 | - | Bucket |
11839672 | Pin-on type | 0,08 m³ | 450 mm | 68 kg | 5GPE | 4 | - | Bucket |
11839673 | Pin-on type | 0,091 m³ | 500 mm | 72 kg | 5GPE | 4 | - | Bucket |
11839674 | Pin-on type | 0,114 m³ | 600 mm | 90 kg | 5GPE | 5 | - | Bucket |
11839676 | Pin-on type | 0,148 m³ | 750 mm | 96 kg | 5GPE | 5 | - | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt auf