Dieser Löffel ist für verschiedene Anwendungen bei den meisten Grabarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich zum Beispiel Mutterboden, Ton, Schmutz und härtere Materialien wie Kies, Steine und kleineres bis mittleres Gestein bewegen. Besonders stark beanspruchte Bereiche wie die vorderen und seitlichen Schnittkanten sowie andere kritische Bereiche bestehen aus äußerst zugfestem Stahl.
Lieferbar für: ECR88D EW60E EC60E ECR58 ECR50 ECR40D ECR35D EC35D ECR25D
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871858 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 187 kg | - | Bucket | ||
11871859 | Symmetrical type | S1 | 0,32 m³ | 700 mm | 203 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871718 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 170 kg | - | Bucket | ||
11871729 | Symmetrical type | S1 | 0,26 m³ | 700 mm | 185 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871721 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 140 kg | - | Bucket | ||
11871730 | Symmetrical type | S1 | 0,2 m³ | 650 mm | 157 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
11872725 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 125 kg | - | Bucket | ||
11872726 | Symmetrical type | S1 | 0,155 m³ | 550 mm | 138 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Verkaufscode | Schnittstelle | Bezeichnung der Schnittstelle | Füllmenge | Fräsbreite | Gewicht | Verschleißteile (Typ) | Verschleißteile (Anzahl) | Seitenschneidkanten – Beschreibung (Typ) | Anbaugerätetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871887 | Symmetrical type | S40 | 0,095 m³ | 550 mm | 100 kg | - | Bucket | ||
11871888 | Symmetrical type | S40 | 0,095 m³ | 550 mm | 113 kg | 8GPE | 4 | - | Bucket |
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder zusätzliche Informationen erhalten? Senden Sie uns eine Nachricht.
Nehmen Sie Kontakt aufHerunterladen
Die Broschüre mit allen Details und Spezifikationen herunterladen.
Herunterladen (PDF, 1023,7KB)