Salgskode | Vægt af hammer | Totallængde | Slagfrekvens | Olieflow | Driftstryk | Værktøjsdiameter | Redskabstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302529 | 1088 kg | 2.285 mm | 350-900 bpm | 68 - 119 l/min | 140 - 190 bar | 105 mm | Hydraulic Breaker |
Salgskode | Vægt af hammer | Totallængde | Slagfrekvens | Olieflow | Driftstryk | Værktøjsdiameter | Redskabstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302529 | 1088 kg | 2.285 mm | 350-900 bpm | 68 - 119 l/min | 140 - 190 bar | 105 mm | Hydraulic Breaker |
Salgskode | Vægt af hammer | Totallængde | Slagfrekvens | Olieflow | Driftstryk | Værktøjsdiameter | Redskabstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302529 | 1088 kg | 2.285 mm | 350-900 bpm | 68 - 119 l/min | 140 - 190 bar | 105 mm | Hydraulic Breaker |
Download
Download brochuren med alle detaljer og specifikationer.
Download (PDF, 935,6KB)