Beregnet til produktiv gravning i kompakte materialer såsom løs eller sprængt sten, hårdtpakket ler og små sten. (~2100 kg/m3). Passer også til grus, kløvet basalt, caliche, splintret granit, kvartssand, stenhåndtering, skarpe sten og andre tætte materialer. Skovlen har en gennemgående tungere og kraftigere konstruktion end GP-versionen. Den er udstyret med blandt andet slidlister forneden, som dækker næsten hele bundpladen, og som ekstraudstyr sidebeklædninger og segmenter.
Tilgængelig for: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E ECR145E EC140E
Salgskode | Grænseflade | Grænsefladenavn | Kapacitet | Skærebredde | Vægt | Sliddele (type) | Sliddele (nr) | Beskrivelse af sideæg (type) | Redskabstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293710 | S type | S1 | 0,48 m³ | 600 mm | 714 kg | 30AMRE | 3 | BOSS | Bucket |
8293711 | S type | S1 | 0,48 m³ | 600 mm | 650 kg | 30AMRE | 3 | - | Bucket |
8293712 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 842 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293713 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 779 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket |
8293755 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 955 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293756 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 947 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket | |
8293757 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 888 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293758 | Pin-on type | 0,62 m³ | 750 mm | 880 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket | |
8293765 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1286 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293766 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1270 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293767 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1219 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293768 | Pin-on type | 1,14 m³ | 1200 mm | 1203 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293773 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1372 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293774 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1356 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293775 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293776 | Pin-on type | 1,32 m³ | 1350 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293781 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1469 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293782 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1443 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293783 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1402 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293784 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1376 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293815 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 935 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293816 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 927 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293817 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 868 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293818 | S type | S2 | 0,62 m³ | 750 mm | 860 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293819 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 956 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293820 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 948 kg | 40ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293821 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 889 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293822 | Symmetrical type | S70 | 0,62 m³ | 750 mm | 881 kg | 40ARXE | 3 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293829 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1287 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293830 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1271 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293831 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1221 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293832 | Symmetrical type | S70 | 1,14 m³ | 1200 mm | 1205 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293833 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293834 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1326 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293835 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1275 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293836 | S type | S2 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1259 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293837 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1375 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293838 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1359 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293839 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1308 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293840 | Symmetrical type | S70 | 1,32 m³ | 1350 mm | 1292 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293845 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1471 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293846 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1445 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293847 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1404 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293848 | Symmetrical type | S70 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1378 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293856 | S type | S1 | 0,48 m³ | 600 mm | 717 kg | 30ARXE | 3 | BOSS | Bucket |
8293857 | S type | S1 | 0,48 m³ | 600 mm | 654 kg | 30ARXE | 3 | - | Bucket |
8293858 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 852 kg | 30ARXE | 4 | BOSS | Bucket |
8293859 | S type | S1 | 0,75 m³ | 900 mm | 789 kg | 30ARXE | 4 | - | Bucket |
Download
Download brochuren med alle detaljer og specifikationer.
Download (PDF, 624,2KB)