Graveskovlen er beregnet til brug i mange forskellige jordtyper og til alle graveopgaver. Håndterer materialer som muld, ler, sand og jord plus hårdere jordbundstyper med grus og sten. For at kunne arbejde under alle forhold og med alle opgavetyper har Volvo-skovle en profil og en radiusudformning, der er optimeret til Volvo-maskiner med hensyn til kapacitet, fyldefaktor og gravekraft. Resultatet er den højest mulige produktivitet og lønsomhed.
Tilgængelig for: EC950F EC750E EC480E EC380E ECR355E EC350E EC300E HYBRID EC300E EC250E ECR235E EC220E EC180E EC160E ECR145E EC140E
Salgskode | Grænseflade | Grænsefladenavn | Kapacitet | Skærebredde | Vægt | Sliddele (type) | Sliddele (nr) | Beskrivelse af sideæg (type) | Redskabstype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293546 | Pin-on type | 0,25 m³ | 450 mm | 293 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293550 | Pin-on type | 0,33 m³ | 600 mm | 324 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293552 | Pin-on type | 0,42 m³ | 750 mm | 355 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket | |
8293554 | Pin-on type | 0,54 m³ | 900 mm | 403 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293558 | Pin-on type | 0,66 m³ | 1050 mm | 443 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket | |
8293563 | Pin-on type | 0,77 m³ | 1200 mm | 504 kg | 15GPE | 5 | WOSC | Bucket | |
8293569 | Symmetrical type | S60 | 0,33 m³ | 600 mm | 326 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293571 | Symmetrical type | S60 | 0,42 m³ | 750 mm | 357 kg | 15GPE | 3 | WOSC | Bucket |
8293573 | Symmetrical type | S60 | 0,54 m³ | 900 mm | 405 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293576 | Symmetrical type | S60 | 0,66 m³ | 1050 mm | 445 kg | 15GPE | 4 | WOSC | Bucket |
8293580 | Symmetrical type | S60 | 0,77 m³ | 1200 mm | 508 kg | 15GPE | 5 | WOSC | Bucket |
8293581 | Symmetrical type | S60 | 0,77 m³ | 1200 mm | 540 kg | 15GPE | 5 | BOSC | Bucket |
Download
Download brochuren med alle detaljer og specifikationer.
Download (PDF, 624,2KB)