La mejor cuchara para todo uso. Cuando se le acoplan láminas atornillables funciona bien para manipular material suelto y agregados en operaciones de ciclo corto y de carga y acarreo. Cuando se le acoplan opciones de dientes y segmentos, es la mejor elección para cargar material de taludes que se rompe con facilidad.
Código de ventas | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80575 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3.3 m³ | 3.5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80576 | Volvo attachment bracket | Welded | 3.3 m³ | 3.5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80872 | Pin-on type | Bolted | 3.3 m³ | 3.5 m³ | 3000 mm | 1591 kg | Bucket |
WLA80939 | Pin-on type | Bolted | 2.8 m³ | 3 m³ | 2880 mm | 1430 kg | Bucket |
WLA82024 | Pin-on type | Bolted | 3.5 m³ | 3.7 m³ | 3000 mm | 1634 kg | Bucket |
WLA93870 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3.2 m³ | 2880 mm | 1401 kg | Bucket |
WLA93872 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3.3 m³ | 3.5 m³ | 2880 mm | 1476 kg | Bucket |
WLA93875 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3.5 m³ | 3.7 m³ | 2880 mm | 1520 kg | Bucket |
WLA93876 | Pin-on type | Bolted | 3 m³ | 3.2 m³ | 2880 mm | 1493 kg | Bucket |
WLA93881 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3.2 m³ | 2880 mm | 1495 kg | Bucket |
WLA93884 | Pin-on type | Bolted | 3.5 m³ | 3.7 m³ | 2880 mm | 1625 kg | Bucket |
Descargar
Descargar el folleto , con todos los detalles y especificaciones.
Descargar (PDF, 461,5KB)