| Peso operacional | 23.780 - 24.500 kg |
|---|---|
| Potência bruta | 422 kW |
| ...at engine speed | 1.600 rpm |
| Capacidade da caçamba | 0,46 - 1,44 m³ |
| Capacidade de elevação ao longo do material rodante | 4.680 kg |
| ... no alcance/altura | 6 m |
| Alcance máx. de escavação | 9.965 mm |
| Profundidade máx. de escavação | 6.823 mm |
| Força de desagregação, SAE J1179 (Normal) | 125 kN |
| Força de desagregação, SAE J1179 (Reforço) | 132 kN |
| Força de corte, SAE J1179 (Normal) | 101 kN |
| Força de corte, SAE J1179 (reforço) | 107 kN |
| Largura total | 3.090 mm |
| Raio de giro da traseira | 3.060 mm |
| Tensão da bateria | 155 V |
| Capacidade da bateria | 422 kWh |
| Connector Type | GB/T |
| Indicative runtime (depending on application) | up to 8 |
Desfrute de um ambiente de trabalho melhor, tanto na cabine quanto no local de trabalho, graças à significativa redução de ruído, poeira, vibração e calor. A EC230 Electric é uma máquina mais ágil e, por ser elétrica, não emite gases de escape. Esses fatores estão ajudando os operadores e trabalhadores da obra a permanecerem alertas e produtivos durante todo o dia de trabalho.
em necessidade de reabastecimento, oferecendo níveis excepcionais de conforto para o operador e custos de manutenção reduzidos em comparação com uma alternativa a diesel – esta é uma máquina projetada para gerar um impacto positivo nos seus resultados financeiros. Os clientes podem obter a mesma produtividade, ou até mesmo superior, à da máquina a diesel EC230.