Caçamba resistente ao desgaste para serviço pesado. Quando equipada com dentes opcionais e segmentos soldados, consegue otimizar o carregamento de rocha detonada ou material fragmentado extraído de um depósito, com elevada capacidade de desagregação.
Código de venda | Interface | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA87493 | Pin-on type | 6,6 m³ | 6,8 m³ | 3970 mm | 4390 kg | Bucket |
WLA87494 | Pin-on type | 6,2 m³ | 6,4 m³ | 3970 mm | 4242 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87531 | Pin-on type | Welded | 5,3 m³ | 5,5 m³ | 3650 mm | 3430 kg | Bucket |
WLA87533 | Pin-on type | Welded | 5,7 m³ | 5,9 m³ | 3650 mm | 3366 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87528 | Pin-on type | Welded | 4,3 m³ | 4,5 m³ | 3430 mm | 2595 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87519 | Pin-on type | Welded | 4,2 m³ | 4,4 m³ | 3230 mm | 2645 kg | Bucket |
WLA87520 | Pin-on type | Bolted | 4,2 m³ | 4,4 m³ | 3200 mm | 2645 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87513 | Pin-on type | Welded | 3,6 m³ | 3,8 m³ | 3230 mm | 2393 kg | Bucket |
WLA87515 | Pin-on type | Welded | 3,6 m³ | 3,8 m³ | 3030 mm | 2400 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93887 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1641 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93887 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1641 kg | Bucket |
Deseja fazer um pedido ou obter mais informações?
Envie uma mensagem para nós.