A melhor opção para desagregar material duro, pedregoso e rocha detonada. Recomendamos a instalação com adaptadores de perna de 1 1/2, dentes (GP ou AM) e segmentos. Para cascalho, rocha detonada e minérios finos, pode ser equipada com uma lâmina parafusada ou dentes.
Disponível para: L350H L260H L220H L180H L150H L120F L110F L90F L70F L60F
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82988 | Volvo attachment bracket | Welded | 6,2 m³ | 6,4 m³ | 3960 mm | 5115 kg | Bucket |
WLA87488 | Pin-on type | 6,4 m³ | 6,6 m³ | 4110 mm | 4759 kg | Bucket | |
WLA87489 | Pin-on type | 6,8 m³ | 7 m³ | 4110 mm | 4907 kg | Bucket | |
WLA87491 | Pin-on type | 7,6 m³ | 7,8 m³ | 4110 mm | 5160 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87530 | Pin-on type | Welded | 5,9 m³ | 6,1 m³ | 3650 mm | 3910 kg | Bucket |
WLA87532 | Pin-on type | Welded | 5,4 m³ | 5,6 m³ | 3650 mm | 3770 kg | Bucket |
WLA87534 | Pin-on type | Bolted | 6,3 m³ | 6,6 m³ | 3650 mm | 3967 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87523 | Volvo attachment bracket | Welded | 4,4 m³ | 4,6 m³ | 3430 mm | 2720 kg | Bucket |
WLA87524 | Pin-on type | Welded | 4,4 m³ | 4,6 m³ | 3430 mm | 2610 kg | Bucket |
WLA87526 | Pin-on type | Welded | 4,9 m³ | 5,1 m³ | 3430 mm | 3025 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87516 | Volvo attachment bracket | Welded | 4,1 m³ | 4,3 m³ | 3230 mm | 2545 kg | Bucket |
WLA87517 | Pin-on type | Welded | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3230 mm | 2598 kg | Bucket |
WLA87518 | Pin-on type | Welded | 4,1 m³ | 4,3 m³ | 3230 mm | 2746 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87512 | Pin-on type | Welded | 3,4 m³ | 3,6 m³ | 3230 mm | 2379 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA84388 | Pin-on type | Welded | 3,2 m³ | 3,4 m³ | 2880 mm | 1800 kg | Bucket |
WLA93888 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,9 m³ | 3,1 m³ | 2880 mm | 1620 kg | Bucket |
WLA93889 | Pin-on type | Welded | 2,6 m³ | 2,8 m³ | 2880 mm | 1811 kg | Bucket |
WLA93890 | Pin-on type | Welded | 2,9 m³ | 3,1 m³ | 2880 mm | 1718 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93888 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,9 m³ | 3,1 m³ | 2880 mm | 1620 kg | Bucket |
WLA93889 | Pin-on type | Welded | 2,6 m³ | 2,8 m³ | 2880 mm | 1811 kg | Bucket |
WLA93890 | Pin-on type | Welded | 2,9 m³ | 3,1 m³ | 2880 mm | 1718 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93866 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2650 mm | 1204 kg | Bucket |
WLA93868 | Pin-on type | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2650 mm | 1272 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80746 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2550 mm | 794 kg | Bucket |
WLA80747 | Pin-on type | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2550 mm | 865 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83841 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,6 m³ | 1,8 m³ | 2500 mm | 707 kg | Bucket |
Deseja fazer um pedido ou obter mais informações?
Envie uma mensagem para nós.