A melhor opção para manuseio, empilhamento e carregamento de material processado como areia, cascalho e agregados. Otimizada para condições de solo macio. Maximize a tração e a força de desagregação, mantendo uma área de trabalho limpa e nivelada para obter produtividade e eficiência incomparáveis. Disponível com lâmina parafusada opcional.
Código de venda | Interface | Tipo de peça de desgaste/Tipo de conector | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86782 | Pin-on type | Bolted | 7,1 m³ | 7,3 m³ | 3650 mm | 3363 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peça de desgaste/Tipo de conector | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86777 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2554 kg | Bucket | |
WLA86778 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2713 kg | Bucket | |
WLA86779 | Pin-on type | Bolted | 6,1 m³ | 6,3 m³ | 3400 mm | 2870 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peça de desgaste/Tipo de conector | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86775 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2295 kg | Bucket | |
WLA86776 | Pin-on type | Bolted | 5,6 m³ | 5,8 m³ | 3400 mm | 2595 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peça de desgaste/Tipo de conector | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86772 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,6 m³ | 4,8 m³ | 3200 mm | 2172 kg | Bucket | |
WLA86774 | Pin-on type | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3400 mm | 2429 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peça de desgaste/Tipo de conector | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86786 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1508 kg | Bucket |
WLA86787 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1600 kg | Bucket |
WLA86788 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1565 kg | Bucket |
WLA86789 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1661 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peça de desgaste/Tipo de conector | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86786 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1508 kg | Bucket |
WLA86787 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1600 kg | Bucket |
WLA86788 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1565 kg | Bucket |
WLA86789 | Pin-on type | Bolted | 3,7 m³ | 3,9 m³ | 3000 mm | 1661 kg | Bucket |
Deseja fazer um pedido ou obter mais informações?
Envie uma mensagem para nós.