A caçamba para despejo alto de material leve da Volvo tem uma grande capacidade de manuseio para materiais de baixa densidade, como compostos orgânicos, resíduos, carvão, etc. A caçamba de despejo alto apresenta uma altura maior de despejo, em relação às caçambas para material leve de série, porque é elevada hidraulicamente a partir de um quadro integrado.
Disponível para: L220H L180H L150H L120F L110F L90F L70F L60F
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80799 | Volvo attachment bracket | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3900 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80799 | Volvo attachment bracket | Bolted | 13 m³ | 13,2 m³ | 4000 mm | 3900 kg | Bucket |
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82015 | Volvo attachment bracket | Bolted | 11 m³ | 11,2 m³ | 3700 mm | 3700 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
WLA82043 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2060 kg | Bucket |
WLA82045 | Volvo attachment bracket | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2560 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
WLA82043 | Volvo attachment bracket | Bolted | 5 m³ | 5,2 m³ | 3000 mm | 2060 kg | Bucket |
WLA82045 | Volvo attachment bracket | Bolted | 9,5 m³ | 9,7 m³ | 3400 mm | 2560 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82038 | Pin-on type | Bolted | 3,8 m³ | 4 m³ | 2750 mm | 2080 kg | Bucket |
WLA82039 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,8 m³ | 4 m³ | 2750 mm | 1960 kg | Bucket |
WLA82040 | Pin-on type | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2440 kg | Bucket |
WLA82041 | Volvo attachment bracket | Bolted | 7 m³ | 7,2 m³ | 3000 mm | 2320 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80938 | Pin-on type | Bolted | 3,2 m³ | 3,4 m³ | 2650 mm | 1430 kg | Bucket |
WLA80963 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,2 m³ | 3,4 m³ | 2650 mm | 1360 kg | Bucket |
WLA80964 | Volvo attachment bracket | Bolted | 6 m³ | 6,2 m³ | 2750 mm | 1968 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82096 | Pin-on type | Bolted | 4,8 m³ | 5 m³ | 2650 mm | 1392 kg | Bucket |
WLA82097 | Volvo attachment bracket | Bolted | 4,8 m³ | 5 m³ | 2650 mm | 1350 kg | Bucket |
Deseja fazer um pedido ou obter mais informações?
Envie uma mensagem para nós.