Quando equipada com lâminas de desgaste parafusadas, trabalha bem no manuseio de materiais e agregados soltos, em operações de ciclo curto e de carga e transporte. Quando equipada com dentes opcionais e segmentos soldados, é a melhor opção para carregar facilmente material fragmentado extraído de depósitos.
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80145 | Pin-on type | Bolted | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2880 mm | 1422 kg | Bucket |
WLA80575 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80576 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80872 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1591 kg | Bucket |
WLA80939 | Pin-on type | Bolted | 2,8 m³ | 3 m³ | 2880 mm | 1430 kg | Bucket |
WLA82024 | Pin-on type | Bolted | 3,5 m³ | 3,7 m³ | 3000 mm | 1634 kg | Bucket |
WLA93646 | Pin-on type | Bolted | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2880 mm | 1373 kg | Bucket |
WLA93869 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2880 mm | 1293 kg | Bucket |
WLA93870 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1401 kg | Bucket |
WLA93871 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1403 kg | Bucket |
WLA93872 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1476 kg | Bucket |
WLA93873 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1478 kg | Bucket |
WLA93875 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,5 m³ | 3,7 m³ | 2880 mm | 1520 kg | Bucket |
WLA93876 | Pin-on type | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1493 kg | Bucket |
WLA93881 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1495 kg | Bucket |
WLA93882 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1575 kg | Bucket |
WLA93883 | Pin-on type | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1577 kg | Bucket |
WLA93884 | Pin-on type | Bolted | 3,5 m³ | 3,7 m³ | 2880 mm | 1625 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80145 | Pin-on type | Bolted | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2880 mm | 1422 kg | Bucket |
WLA80575 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80576 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80872 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1591 kg | Bucket |
WLA80939 | Pin-on type | Bolted | 2,8 m³ | 3 m³ | 2880 mm | 1430 kg | Bucket |
WLA93646 | Pin-on type | Bolted | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2880 mm | 1373 kg | Bucket |
WLA93869 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2880 mm | 1293 kg | Bucket |
WLA93870 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1401 kg | Bucket |
WLA93871 | Volvo attachment bracket | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1403 kg | Bucket |
WLA93872 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1476 kg | Bucket |
WLA93873 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1478 kg | Bucket |
WLA93876 | Pin-on type | Bolted | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1493 kg | Bucket |
WLA93881 | Pin-on type | Welded | 3 m³ | 3,2 m³ | 2880 mm | 1495 kg | Bucket |
WLA93882 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1575 kg | Bucket |
WLA93883 | Pin-on type | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 2880 mm | 1577 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80682 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2750 mm | 1206 kg | Bucket |
WLA82109 | Pin-on type | Bolted | 2,7 m³ | 2,9 m³ | 2750 mm | 1140 kg | Bucket |
WLA93842 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2500 mm | 1110 kg | Bucket |
WLA93843 | Pin-on type | Welded | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2500 mm | 1188 kg | Bucket |
WLA93845 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2650 mm | 1062 kg | Bucket |
WLA93848 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2650 mm | 1109 kg | Bucket |
WLA93849 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2650 mm | 1110 kg | Bucket |
WLA93854 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2650 mm | 1147 kg | Bucket |
WLA93855 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2650 mm | 1148 kg | Bucket |
WLA93856 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,6 m³ | 2,8 m³ | 2650 mm | 1176 kg | Bucket |
WLA93859 | Pin-on type | Bolted | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2650 mm | 1183 kg | Bucket |
WLA93861 | Pin-on type | Welded | 2,4 m³ | 2,6 m³ | 2650 mm | 1184 kg | Bucket |
WLA93862 | Pin-on type | Bolted | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2650 mm | 1214 kg | Bucket |
WLA93864 | Pin-on type | Welded | 2,5 m³ | 2,7 m³ | 2650 mm | 1215 kg | Bucket |
WLA93865 | Pin-on type | Bolted | 2,6 m³ | 2,8 m³ | 2650 mm | 1234 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83727 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2550 mm | 770 kg | Bucket |
WLA83729 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2550 mm | 830 kg | Bucket |
WLA83730 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2550 mm | 810 kg | Bucket |
WLA83731 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2550 mm | 811 kg | Bucket |
WLA83732 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2650 mm | 812 kg | Bucket |
WLA83733 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2550 mm | 831 kg | Bucket |
WLA83738 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2550 mm | 862 kg | Bucket |
WLA83739 | Pin-on type | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2550 mm | 863 kg | Bucket |
WLA83740 | Pin-on type | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2550 mm | 884 kg | Bucket |
WLA83741 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2650 mm | 859 kg | Bucket |
WLA83742 | Pin-on type | Welded | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2550 mm | 885 kg | Bucket |
WLA87535 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2650 mm | 770 kg | Bucket |
Código de venda | Interface | Tipo de peças de desgaste/Tipo de instalação | Capacidade coroada (sem peças de desgaste) | Capacidade coroada (com peças de desgaste) | Largura | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83727 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2550 mm | 770 kg | Bucket |
WLA83763 | Pin-on type | Bolted | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 736 kg | Bucket |
WLA83764 | Pin-on type | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 738 kg | Bucket |
WLA83765 | Pin-on type | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 786 kg | Bucket |
WLA83766 | Pin-on type | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 786 kg | Bucket |
WLA83767 | Pin-on type | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2550 mm | 791 kg | Bucket |
WLA83883 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 829 kg | Bucket |
WLA83884 | Pin-on type | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 830 kg | Bucket |
WLA83885 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,6 m³ | 1,8 m³ | 2500 mm | 662 kg | Bucket |
WLA83887 | Volvo attachment bracket | Bolted | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 703 kg | Bucket |
WLA83888 | Volvo attachment bracket | Welded | 1,8 m³ | 2 m³ | 2500 mm | 703 kg | Bucket |
WLA83889 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 743 kg | Bucket |
WLA83890 | Volvo attachment bracket | Welded | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 744 kg | Bucket |
WLA83892 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 786 kg | Bucket |
WLA83893 | Volvo attachment bracket | Welded | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2500 mm | 787 kg | Bucket |
Deseja fazer um pedido ou obter mais informações?
Envie uma mensagem para nós.
Download
Faça o download do folheto , com todos os detalhes e especificações.
Download (PDF, 461,5KB)