A garra para classificação tem dentes longos e retos, que deslizam ao longo do solo para que enchê-la facilmente ao realizar tarefas de carregamento em pilhas e de classificação em depósitos. Essa garra, também, pode ser usada para descarregamento.
Código de venda | Tipo de garra | Interface | Área da garra | Largura da garra | Largura da abertura máxima | Diâmetro mínimo do pegador | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80850 | Sorting Grapple | Pin-on type | 4 m² | 1830 mm | 4150 mm | 1750 mm | Grapple |
Código de venda | Tipo de garra | Interface | Área da garra | Largura da garra | Largura da abertura máxima | Diâmetro mínimo do pegador | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80926 | Sorting Grapple | Volvo attachment bracket | 3,1 m² | 1830 mm | 3540 mm | 1550 mm | Grapple |
Código de venda | Tipo de garra | Interface | Área da garra | Largura da garra | Largura da abertura máxima | Diâmetro mínimo do pegador | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82339 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1630 mm | 2380 mm | 310 mm | Grapple |
WLA82340 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1200 mm | 2370 mm | 320 mm | Grapple |
Código de venda | Tipo de garra | Interface | Área da garra | Largura da garra | Largura da abertura máxima | Diâmetro mínimo do pegador | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82339 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1630 mm | 2380 mm | 310 mm | Grapple |
WLA82340 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1200 mm | 2370 mm | 320 mm | Grapple |
Código de venda | Tipo de garra | Interface | Área da garra | Largura da garra | Largura da abertura máxima | Diâmetro mínimo do pegador | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA82339 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1630 mm | 2380 mm | 310 mm | Grapple |
WLA82340 | Sorting Grapple | Pin-on type | 1,3 m² | 1200 mm | 2370 mm | 320 mm | Grapple |
Deseja fazer um pedido ou obter mais informações?
Envie uma mensagem para nós.