Feita para uma escavação produtiva em materiais compactos como rocha solta ou dinamitada, argila compactada dura e pedra (~2100 kg/m³). Indicada também para cascalho, basalto fragmentado, caliche, pedrisco de granito, areia extrassiliciosa, manuseio de rochas, rochas afiadas e outros materiais densos. A caçamba tem um projeto mais pesado e resistente do que a versão para uso geral (GP). Suas características incluem tiras de desgaste inferiores que cobrem praticamente toda a chapa inferior e os segmentos, além de defletores laterais opcionais.
Código de venda | Interface | Capacidade | Largura de corte | Peso | Peças de desgaste (tipo) | Peças de desgaste (n°) | Descrição da lâmina de corte lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296603 | Pin-on type | 3,9 m³ | 1970 mm | 5065 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296605 | Pin-on type | 4,7 m³ | 2050 mm | 5642 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296822 | Pin-on type | 5,2 m³ | 2200 mm | 5907 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296823 | Pin-on type | 5,4 m³ | 2280 mm | 6057 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296824 | Pin-on type | 5,6 m³ | 2350 mm | 6167 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Código de venda | Interface | Capacidade | Largura de corte | Peso | Peças de desgaste (tipo) | Peças de desgaste (n°) | Descrição da lâmina de corte lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294090 | Pin-on type | 2,84 m³ | 1900 mm | 2714 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Código de venda | Interface | Capacidade | Largura de corte | Peso | Peças de desgaste (tipo) | Peças de desgaste (n°) | Descrição da lâmina de corte lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293985 | Pin-on type | 1,92 m³ | 1500 mm | 1969 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Código de venda | Interface | Nome da interface | Capacidade | Largura de corte | Peso | Peças de desgaste (tipo) | Peças de desgaste (n°) | Descrição da lâmina de corte lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293785 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1480 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293786 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1454 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293787 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1413 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293788 | Pin-on type | 1,51 m³ | 1500 mm | 1387 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293841 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1,51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Código de venda | Interface | Nome da interface | Capacidade | Largura de corte | Peso | Peças de desgaste (tipo) | Peças de desgaste (n°) | Descrição da lâmina de corte lateral (tipo) | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293679 | Pin-on type | 1,27 m³ | 1350 mm | 1122 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293680 | Pin-on type | 1,27 m³ | 1350 mm | 1059 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket | |
8293681 | Pin-on type | 1,27 m³ | 1350 mm | 1129 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293682 | Pin-on type | 1,27 m³ | 1350 mm | 1066 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket | |
8293722 | S type | S1 | 1,27 m³ | 1350 mm | 1087 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293723 | S type | S1 | 1,27 m³ | 1350 mm | 1023 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293724 | S type | S1 | 1,27 m³ | 1350 mm | 1094 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293725 | S type | S1 | 1,27 m³ | 1350 mm | 1030 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
Download
Faça o download do folheto , com todos os detalhes e especificações.
Download (PDF, 624,2KB)