Intended for productive digging in compact materials like loose or blasted rock, hard packed clay and stone. (~2100 kg/m3). Also appropriate for gravel, ripped basalt, caliche, shot granite, high silica sand, rock handling, sharp rock and other dense materials. The bucket has an all-round heavier and tougher build than the GP version. Features include Bottom wear strips cover almost the whole bottom plate and optional side shrouds and segments.
Available for: EC950E EC750E EC750D EC480E EC480D EC380E EC380D ECR355E EC350D EC300E EC300D EC250E EC250D EC220D
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296603 | Pin-on type | 3.9 m³ | 1970 mm | 5065 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296605 | Pin-on type | 4.7 m³ | 2050 mm | 5642 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296822 | Pin-on type | 5.2 m³ | 2200 mm | 5907 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296823 | Pin-on type | 5.4 m³ | 2280 mm | 6057 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296824 | Pin-on type | 5.6 m³ | 2350 mm | 6167 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297966 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3666 kg | 80GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8297967 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3615 kg | 80GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8297968 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3543 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297969 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3492 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297970 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4125 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297971 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4058 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297972 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4002 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297973 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 3935 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297974 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4325 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297975 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4258 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297976 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4202 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297977 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4135 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297966 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3666 kg | 80GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8297967 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3615 kg | 80GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8297968 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3543 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297969 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3492 kg | 80GPE | 4 | - | Bucket |
8297970 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4125 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297971 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4058 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297972 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4002 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297973 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 3935 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297974 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4325 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297975 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4258 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297976 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4202 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
8297977 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4135 kg | 80GPE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294046 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2316 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294047 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2290 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294048 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2225 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294049 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2200 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294058 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2452 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294059 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2427 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294060 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2362 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294061 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2336 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294046 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2316 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294047 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2290 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294048 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2225 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294049 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2200 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294058 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2452 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294059 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2427 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294060 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2362 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294061 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2336 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293985 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1969 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293986 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1943 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293987 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1889 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293988 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1864 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293985 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1969 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293986 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1943 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293987 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1889 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293988 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1864 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294714 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1836 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294715 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1820 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294716 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1757 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294717 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1741 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8296616 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1610 mm | 1996 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293920 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1476 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293921 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1450 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293922 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293923 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1383 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293985 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1969 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293986 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1943 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293987 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1889 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293988 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1864 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294714 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1836 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294715 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1820 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294716 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1757 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294717 | Pin-on type | 1.67 m³ | 1350 mm | 1741 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293920 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1476 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293921 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1450 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293922 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293923 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1383 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293920 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1476 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293921 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1450 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293922 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293923 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1383 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293775 | Pin-on type | 1.32 m³ | 1350 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293775 | Pin-on type | 1.32 m³ | 1350 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8294713 | Pin-on type | 1.32 m³ | 1350 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Sales code | Interface | Capacity | Cutting width | Weight | Wear parts (type) | Wear parts (nr) | Side cutting edge description (type) | Attachment type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294711 | Pin-on type | 1.09 m³ | 1200 mm | 980 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8294712 | Pin-on type | 1.09 m³ | 1200 mm | 973 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
Download
Download the brochure, with all the details and specifications.
Download (PDF, 624.2KB)