La mejor cuchara para todo uso. Cuando se le acoplan láminas atornillables funciona bien para manipular material suelto y agregados en operaciones de ciclo corto y de carga y acarreo. Cuando se le acoplan opciones de dientes y segmentos, es la mejor elección para cargar material de taludes que se rompe con facilidad.
Código de ventas | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80575 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80576 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80872 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1591 kg | Bucket |
WLA80939 | Pin-on type | Bolted | 2,8 m³ | 3 m³ | 2880 mm | 1430 kg | Bucket |
Código de ventas | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA80575 | Volvo attachment bracket | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80576 | Volvo attachment bracket | Welded | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1464 kg | Bucket |
WLA80872 | Pin-on type | Bolted | 3,3 m³ | 3,5 m³ | 3000 mm | 1591 kg | Bucket |
WLA80939 | Pin-on type | Bolted | 2,8 m³ | 3 m³ | 2880 mm | 1430 kg | Bucket |
Código de ventas | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA93865 | Pin-on type | Bolted | 2,6 m³ | 2,8 m³ | 2650 mm | 1234 kg | Bucket |
Código de ventas | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83738 | Pin-on type | Bolted | 2,2 m³ | 2,4 m³ | 2550 mm | 862 kg | Bucket |
WLA87535 | Volvo attachment bracket | Bolted | 2,3 m³ | 2,5 m³ | 2650 mm | 770 kg | Bucket |
Código de ventas | Interfaz | Tipo de piezas de desgaste / Tipo de acoplamiento | Capacidad colmada (sin piezas de desgaste) | Capacidad colmada (con piezas de desgaste) | Ancho | Peso | Tipo de implemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA83765 | Pin-on type | Bolted | 2 m³ | 2,2 m³ | 2500 mm | 786 kg | Bucket |
Descargar
Descargar el folleto , con todos los detalles y especificaciones.
Descargar (PDF, 461,5KB)