Destiné à l'excavation de matériaux compacts et abrasifs tels que pierres, roche concassée, gravier et l'argile compacte. Convient également au gravier, basalte arraché, caliche, granite abattu, sable de silice (forte teneur), manipulation de roches, roches aux arêtes tranchantes et autres matériaux denses. Le godet bénéficie d'une construction généralement plus lourde et plus robustes que la version GP. Le godet est muni de bandes d'usure qui recouvrent quasiment l'ensemble de la plaque de fond et des segments et des boucliers latéraux optionnels.
Disponible pour : EC950E EC750D EC480D EC380D EC350D EC300D EC250D EC220D EC210D
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294050 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2263 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294051 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2237 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294052 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2172 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294053 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2147 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294054 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2333 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294055 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2307 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294056 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2242 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294057 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2217 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294062 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2397 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294063 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2372 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294064 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2307 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294065 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2281 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294066 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2469 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294067 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2444 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294068 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2379 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294069 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2353 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294074 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2547 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294075 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2506 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294076 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2456 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294077 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2416 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294078 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2622 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294079 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2581 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294080 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2532 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294081 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2491 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294086 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2636 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294087 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2596 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294088 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2546 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294089 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2505 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294090 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2714 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294091 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2673 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294092 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2624 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294093 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2583 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294094 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2773 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket |
8294095 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2741 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket |
8294096 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2683 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket |
8294097 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2651 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket |
8294098 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2854 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket | |
8294099 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2822 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket | |
8294100 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2764 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket | |
8294101 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2732 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 624,2KB)