Destiné à l'excavation de matériaux compacts et abrasifs tels que pierres, roche concassée, gravier et l'argile compacte. Convient également au gravier, basalte arraché, caliche, granite abattu, sable de silice (forte teneur), manipulation de roches, roches aux arêtes tranchantes et autres matériaux denses. Le godet bénéficie d'une construction généralement plus lourde et plus robustes que la version GP. Le godet est muni de bandes d'usure qui recouvrent quasiment l'ensemble de la plaque de fond et des segments et des boucliers latéraux optionnels.
Disponible pour : EC950E EC750D EC480D EC380D EC350E EC350D EC300D EC250D EC220D EC210D
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293711 | S type | S1 | 0.48 m³ | 600 mm | 650 kg | 30AMRE | 3 | - | Bucket |
8293712 | S type | S1 | 0.75 m³ | 900 mm | 842 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293714 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 920 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293715 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 857 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket |
8293716 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 930 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293717 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 866 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket |
8293718 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 1013 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293719 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 950 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293720 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 1020 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293721 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 957 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293763 | Pin-on type | 1.01 m³ | 1100 mm | 1223 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293764 | Pin-on type | 1.01 m³ | 1100 mm | 1156 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293769 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1298 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293770 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1282 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293771 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1231 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293772 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1215 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293785 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1480 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293786 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1454 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293787 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1413 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293788 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1387 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293823 | S type | S2 | 1.01 m³ | 1100 mm | 1186 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293824 | S type | S2 | 1.01 m³ | 1100 mm | 1119 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293827 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1191 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 624,2KB)