Destiné à l'excavation de matériaux compacts et abrasifs tels que pierres, roche concassée, gravier et l'argile compacte. Convient également au gravier, basalte arraché, caliche, granite abattu, sable de silice (forte teneur), manipulation de roches, roches aux arêtes tranchantes et autres matériaux denses. Le godet bénéficie d'une construction généralement plus lourde et plus robustes que la version GP. Le godet est muni de bandes d'usure qui recouvrent quasiment l'ensemble de la plaque de fond et des segments et des boucliers latéraux optionnels.
Disponible pour : EC950E EC750D EC480D EC380D EC350D EC300D EC250D EC220D EC210D
Code de vente | Interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296603 | Pin-on type | 3.9 m³ | 1970 mm | 5065 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296605 | Pin-on type | 4.7 m³ | 2050 mm | 5642 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296822 | Pin-on type | 5.2 m³ | 2200 mm | 5907 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296823 | Pin-on type | 5.4 m³ | 2280 mm | 6057 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8296824 | Pin-on type | 5.6 m³ | 2350 mm | 6167 kg | 125ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
Code de vente | Interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297966 | Pin-on type | 3.3 m³ | 1720 mm | 3666 kg | 80GPE | 4 | BOSC | Bucket |
8297970 | Pin-on type | 4 m³ | 2000 mm | 4125 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297974 | Pin-on type | 4.4 m³ | 2150 mm | 4325 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297978 | Pin-on type | 4.65 m³ | 2250 mm | 4440 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297982 | Pin-on type | 4.85 m³ | 2330 mm | 4590 kg | 80GPE | 5 | BOSC | Bucket |
8297986 | Pin-on type | 5.16 m³ | 2450 mm | 4832 kg | 80GPE | 6 | BOSC | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294050 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2263 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294051 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2237 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294052 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2172 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294053 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2147 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294054 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2333 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294055 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2307 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294056 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2242 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294057 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2217 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294062 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2397 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294063 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2372 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294064 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2307 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294065 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2281 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294066 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2469 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294067 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2444 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294068 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2379 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294069 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2353 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294074 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2547 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294075 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2506 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294076 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2456 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294077 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2416 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294078 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2622 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294079 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2581 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294080 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2532 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294081 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2491 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294086 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2636 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294087 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2596 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294088 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2546 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294089 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2505 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket |
8294090 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2714 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294091 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2673 kg | 65ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294092 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2624 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294093 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2583 kg | 65ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294094 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2773 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket |
8294095 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2741 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket |
8294096 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2683 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket |
8294097 | S type | S3 | 3.03 m³ | 2000 mm | 2651 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket |
8294098 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2854 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket | |
8294099 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2822 kg | 65ARXE | 6 | BOSS | Bucket | |
8294100 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2764 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket | |
8294101 | Pin-on type | 3.03 m³ | 2000 mm | 2732 kg | 65ARXE | 6 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293989 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1920 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293990 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1895 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293991 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1841 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293992 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1815 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293993 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1984 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293994 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1959 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293995 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1905 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293996 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1879 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294001 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2119 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294002 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2093 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294003 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2039 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294004 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2014 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294005 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2190 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294006 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2164 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294007 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2110 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294008 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2085 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293989 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1920 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293990 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1895 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293991 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1841 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293992 | S type | S3 | 1.92 m³ | 1500 mm | 1815 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8293993 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1984 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293994 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1959 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293995 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1905 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293996 | Pin-on type | 1.92 m³ | 1500 mm | 1879 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294001 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2119 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294002 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2093 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8294003 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2039 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294004 | S type | S3 | 2.33 m³ | 1750 mm | 2014 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
8294005 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2190 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294006 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2164 kg | 55ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8294007 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2110 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket | |
8294008 | Pin-on type | 2.33 m³ | 1750 mm | 2085 kg | 55ARXE | 5 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293823 | S type | S2 | 1.01 m³ | 1100 mm | 1186 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293824 | S type | S2 | 1.01 m³ | 1100 mm | 1119 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293827 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1191 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293902 | Pin-on type | 1.01 m³ | 1100 mm | 1231 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293903 | Pin-on type | 1.01 m³ | 1100 mm | 1164 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293908 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1305 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293909 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1289 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293910 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1238 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293911 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1222 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293916 | Pin-on type | 1.32 m³ | 1350 mm | 1391 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293917 | Pin-on type | 1.32 m³ | 1350 mm | 1375 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293918 | Pin-on type | 1.32 m³ | 1350 mm | 1324 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293919 | Pin-on type | 1.32 m³ | 1350 mm | 1308 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293924 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1487 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293925 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1462 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293926 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1420 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293927 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1395 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293928 | S type | S2 | 1.69 m³ | 1650 mm | 1528 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293929 | S type | S2 | 1.69 m³ | 1650 mm | 1494 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293930 | S type | S2 | 1.69 m³ | 1650 mm | 1461 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293931 | S type | S2 | 1.69 m³ | 1650 mm | 1427 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293932 | Pin-on type | 1.69 m³ | 1650 mm | 1583 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293933 | Pin-on type | 1.69 m³ | 1650 mm | 1549 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293934 | Pin-on type | 1.69 m³ | 1650 mm | 1516 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293935 | Pin-on type | 1.69 m³ | 1650 mm | 1482 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293711 | S type | S1 | 0.48 m³ | 600 mm | 650 kg | 30AMRE | 3 | - | Bucket |
8293712 | S type | S1 | 0.75 m³ | 900 mm | 842 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293714 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 920 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293715 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 857 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket |
8293716 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 930 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293717 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 866 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket |
8293718 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 1013 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293719 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 950 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293720 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 1020 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293721 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 957 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293763 | Pin-on type | 1.01 m³ | 1100 mm | 1223 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293764 | Pin-on type | 1.01 m³ | 1100 mm | 1156 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293769 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1298 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293770 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1282 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293771 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1231 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293772 | Pin-on type | 1.14 m³ | 1200 mm | 1215 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293785 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1480 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293786 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1454 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293787 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1413 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293788 | Pin-on type | 1.51 m³ | 1500 mm | 1387 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket | |
8293823 | S type | S2 | 1.01 m³ | 1100 mm | 1186 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293824 | S type | S2 | 1.01 m³ | 1100 mm | 1119 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293825 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1258 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293826 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1242 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293827 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1191 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293828 | S type | S2 | 1.14 m³ | 1200 mm | 1175 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293841 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1435 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293842 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1409 kg | 40ARXE | 5 | BOSS | Bucket |
8293843 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1368 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
8293844 | S type | S2 | 1.51 m³ | 1500 mm | 1342 kg | 40ARXE | 5 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293669 | Pin-on type | 0.75 m³ | 900 mm | 871 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket | |
8293671 | Pin-on type | 0.92 m³ | 1050 mm | 951 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket | |
8293672 | Pin-on type | 0.92 m³ | 1050 mm | 888 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket | |
8293673 | Pin-on type | 0.92 m³ | 1050 mm | 960 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket | |
8293674 | Pin-on type | 0.92 m³ | 1050 mm | 897 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket | |
8293675 | Pin-on type | 1.09 m³ | 1200 mm | 1046 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293676 | Pin-on type | 1.09 m³ | 1200 mm | 983 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket | |
8293677 | Pin-on type | 1.09 m³ | 1200 mm | 1053 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293678 | Pin-on type | 1.09 m³ | 1200 mm | 990 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket | |
8293679 | Pin-on type | 1.27 m³ | 1350 mm | 1122 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293680 | Pin-on type | 1.27 m³ | 1350 mm | 1059 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket | |
8293681 | Pin-on type | 1.27 m³ | 1350 mm | 1129 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket | |
8293682 | Pin-on type | 1.27 m³ | 1350 mm | 1066 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket | |
8293711 | S type | S1 | 0.48 m³ | 600 mm | 650 kg | 30AMRE | 3 | - | Bucket |
8293712 | S type | S1 | 0.75 m³ | 900 mm | 842 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293714 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 920 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293715 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 857 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket |
8293716 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 930 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293717 | S type | S1 | 0.92 m³ | 1050 mm | 866 kg | 30AMRE | 4 | - | Bucket |
8293718 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 1013 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293719 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 950 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293720 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 1020 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293721 | S type | S1 | 1.09 m³ | 1200 mm | 957 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293722 | S type | S1 | 1.27 m³ | 1350 mm | 1087 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293723 | S type | S1 | 1.27 m³ | 1350 mm | 1023 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
8293724 | S type | S1 | 1.27 m³ | 1350 mm | 1094 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293725 | S type | S1 | 1.27 m³ | 1350 mm | 1030 kg | 30AMRE | 5 | - | Bucket |
Code de vente | Interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293673 | Pin-on type | 0.92 m³ | 1050 mm | 960 kg | 30AMRE | 4 | BOSS | Bucket |
8293677 | Pin-on type | 1.09 m³ | 1200 mm | 1053 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
8293681 | Pin-on type | 1.27 m³ | 1350 mm | 1129 kg | 30AMRE | 5 | BOSS | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 624,2KB)