Les godets à usage général sont conçus pour être utilisés dans une grande variété de conditions de sol pour toutes les tâches d'excavation. Ils se chargent des matériaux comme la terre, l'argile, le sable et les déchets, tout comme des sols plus durs contenant du gravier et des pierres. Pour répondre à toutes les conditions de travail ou applications, le profil et le rayon des godets Volvo ont été conçus de manière optimisée pour les machines Volvo en termes de capacité, de coefficient de remplissage et de force d'excavation, pour une productivité et une rentabilité supérieures.
Disponible pour : EC950E EC750D EC480D EC380D EC350D EC300D EC250D EC220D EC210D EC200D EC140D
Code de vente | Interface | Nom de l'interface | Capacité | Largeur d'attaque | Poids | Pièces d'usure (type) | Pièces d'usure (nombre) | Description du bord d'attaque latéral (type) | Type d'accessoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294020 | S type | S3 | 2.1 m³ | 1500 mm | 2032 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294023 | Pin-on type | 2.1 m³ | 1500 mm | 2101 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294025 | S type | S3 | 2.38 m³ | 1650 mm | 2161 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294026 | Pin-on type | 2.38 m³ | 1650 mm | 2233 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294028 | S type | S3 | 2.66 m³ | 1800 mm | 2291 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294031 | Pin-on type | 2.66 m³ | 1800 mm | 2366 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294033 | S type | S3 | 2.84 m³ | 1900 mm | 2379 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket |
8294034 | Pin-on type | 2.84 m³ | 1900 mm | 2457 kg | 65GPE | 5 | - | Bucket | |
8294036 | S type | S3 | 3.31 m³ | 2150 mm | 2643 kg | 65GPE | 6 | - | Bucket |
8294037 | Pin-on type | 3.31 m³ | 2150 mm | 2728 kg | 65GPE | 6 | - | Bucket |
Téléchargez
Télécharger la brochure avec tous les détails et les caractéristiques techniques.
Téléchargez (PDF, 624,2KB)